Electric Bass

From PZwiki
Revision as of 04:46, 21 October 2021 by Keragom (talk | contribs) (Added the weapon code information from the project zomboid "items_weapons.txt")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Code

Item

From items_weapons.txt (Project Zomboid directory/media/scripts/) Retrieved: Build 41.55

item GuitarElectricBassBlack

        MaxRange	=	1.35,
        MinAngle	=	0.8,
        WeaponSprite	=	Guitar_ElectricBassBlack,
        Type	=	Weapon,
        MinimumSwingTime	=	3.0,
        KnockBackOnNoDeath	=	TRUE,
        Categories	=	Blunt,
        ConditionLowerChanceOneIn	=	9,
        Weight	=	3.5,
        SplatNumber	=	1,
        PushBackMod	=	0.3,
        SubCategory	=	Swinging,
        ConditionMax	=	12,
        MaxHitCount	=	3,
        DoorDamage	=	10,
        IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
        SwingAnim	=	Heavy,
        DisplayName	=	Black Electric Bass,
        MinRange	=	0.61,
        SwingTime	=	3.0,
        HitAngleMod	=	-30,
        SplatSize	=	5,
        KnockdownMod	=	1.5,
        SplatBloodOnNoDeath	=	TRUE,
        Icon	=	BassElectricBlack,
        RunAnim	=	Run_Weapon2,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        BreakSound  =   ElectricBassBreak,
        DoorHitSound = ElectricBassHit,
		HitSound = ElectricBassHit,
		HitFloorSound = ElectricBassHit,
		SwingSound = ElectricBassSwing,
        TreeDamage  =   0,
        CriticalChance	=	70,
        CritDmgMultiplier = 2,
        MinDamage	=	0.9,
        MaxDamage	=	1.4,
        BaseSpeed = 1,
        AttachmentType = Guitar,
    }

item GuitarElectricBassBlue

        MaxRange	=	1.35,
        MinAngle	=	0.8,
        WeaponSprite	=	Guitar_ElectricBassBlue,
        Type	=	Weapon,
        MinimumSwingTime	=	3.0,
        KnockBackOnNoDeath	=	TRUE,
        Categories	=	Blunt,
        ConditionLowerChanceOneIn	=	9,
        Weight	=	3.5,
        SplatNumber	=	1,
        PushBackMod	=	0.3,
        SubCategory	=	Swinging,
        ConditionMax	=	12,
        MaxHitCount	=	3,
        DoorDamage	=	10,
        IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
        SwingAnim	=	Heavy,
        DisplayName	=	Blue Electric Bass,
        MinRange	=	0.61,
        SwingTime	=	3.0,
        HitAngleMod	=	-30,
        SplatSize	=	5,
        KnockdownMod	=	1.5,
        SplatBloodOnNoDeath	=	TRUE,
        Icon	=	BassElectricBlue,
        RunAnim	=	Run_Weapon2,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        BreakSound  =   ElectricBassBreak,
        DoorHitSound = ElectricBassHit,
		HitSound = ElectricBassHit,
		HitFloorSound = ElectricBassHit,
		SwingSound = ElectricBassSwing,
        TreeDamage  =   0,
        CriticalChance	=	70,
        CritDmgMultiplier = 2,
        MinDamage	=	0.9,
        MaxDamage	=	1.4,
        BaseSpeed = 1,
        AttachmentType = Guitar,
 

item GuitarElectricBassRed

        MaxRange	=	1.35,
        MinAngle	=	0.8,
        WeaponSprite	=	Guitar_ElectricBassRed,
        Type	=	Weapon,
        MinimumSwingTime	=	3.0,
        KnockBackOnNoDeath	=	TRUE,
        Categories	=	Blunt,
        ConditionLowerChanceOneIn	=	9,
        Weight	=	3.5,
        SplatNumber	=	1,
        PushBackMod	=	0.3,
        SubCategory	=	Swinging,
        ConditionMax	=	12,
        MaxHitCount	=	3,
        DoorDamage	=	10,
        IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
        SwingAnim	=	Heavy,
        DisplayName	=	Red Electric Bass,
        MinRange	=	0.61,
        SwingTime	=	3.0,
        HitAngleMod	=	-30,
        SplatSize	=	5,
        KnockdownMod	=	1.5,
        SplatBloodOnNoDeath	=	TRUE,
        Icon	=	BassElectricRed,
        RunAnim	=	Run_Weapon2,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        BreakSound  =   ElectricBassBreak,
        DoorHitSound = ElectricBassHit,
		HitSound = ElectricBassHit,
		HitFloorSound = ElectricBassHit,
		SwingSound = ElectricBassSwing,
        TreeDamage  =   0,
        CriticalChance	=	70,
        CritDmgMultiplier = 2,
        MinDamage	=	0.9,
        MaxDamage	=	1.4,
        BaseSpeed = 1,
        AttachmentType = Guitar,
         {