容器
可穿戴
图标 | 名称 | 减重率 | 容量 | 满载负重 | 物品ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登山包(大) | 1.5 | 80% | 95% | 22 | 5.9 | Base.Bag_BigHikingBag | |
行李袋 | 1.0 | 65% | 95% | 18 | 7.3 | Base.Bag_DuffelBag Base.Bag_DuffelBagTINT Base.Bag_InmateEscapedBag Base.Bag_ShotgunBag Base.Bag_FoodSnacks Base.Bag_Military Base.Bag_WeaponBag Base.Bag_ToolBag Base.Bag_WorkerBag Base.Bag_MoneyBag Base.Bag_FoodCanned Base.Bag_ShotgunDblBag Base.Bag_ShotgunSawnoffBag | |
腰包 | 0.2 | 50% | 98% | 1 | 0.7 | Base.Bag_FannyPackFront Base.Bag_FannyPackBack | |
高尔夫球袋 | 1.2 | 65% | 95% | 18 | 7.5 | Base.Bag_GolfBag | |
登山包(小) | 1.2 | 70% | 96% | 20 | 7.2 | Base.Bag_NormalHikingBag | |
大型背包 | 2.0 | 85% | 94% | 27 | 6.05 | Base.Bag_ALICEpack Base.Bag_SurvivorBag | |
军用背包 | 2.0 | 87% | 94% | 28 | 5.64 | Base.Bag_ALICEpack_Army | |
单肩挎包 | 1.0 | 30% | 99% | 15 | 11.5 | Base.Bag_Satchel | |
书包 | 1.0 | 60% | 97% | 15 | 7 | Base.Bag_Schoolbag | |
医疗救护包 | 1.0 | 65% | 95% | 18 | Base.Bag_MedicalBag |
- 腰包可以和其他背包一同穿戴。
手提
图标 | 名称 | 减重率 | 容量 | 满载负重 | 物品ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保龄球袋 | 1 | 20% | - | 8 | 7.9 | Base.Bag_BowlingBallBag | |
公文包 | 1.5 | 5% | 97% | 7 | 8.15 | Base.Briefcase | |
医生包 | 1.5 | 20% | - | 8 | 7.9 | Base.Bag_DoctorBag | |
保温箱 | 1.5 | 5% | 90% | 8 | 9.1 | Base.Cooler | |
航空转运箱 | 1.0 | 20% | 97% | 5 | 5 | Base.Flightcase | |
急救箱 | 1.0 | 5% | - | 4 | 4.8 | Base.FirstAidKit | |
垃圾袋 | 0.1 | 10% | - | 20 | 18.1 | Base.Garbagebag | |
吉他盒 | 1.0 | 20% | 97% | 5 | 5 | Base.Guitarcase | |
步枪盒 | 1 | 20% | 97% | 7 | 7.5 | Base.RifleCase1 Base.RifleCase2 Base.RifleCase3 Base.ShotgunCase1 Base.ShotgunCase2 | |
手枪箱 | 0.5 | 5% | 99% | 4 | 7.15 | Base.PistolCase1 Base.PistolCase2 Base.PistolCase3 Base.RevolverCase1 Base.RevolverCase2 Base.RevolverCase3 | |
手提包 | 1.0 | 40% | 99% | 8 | 5.8 | Base.Handbag | |
午餐袋 | 0.1 | 5% | - | 10 | Base.Lunchbag | ||
午餐盒 | 1.0 | 5% | - | 4 | 4.8 | Base.Lunchbox Base.Lunchbox2 | |
午餐袋 | 0.1 | 10% | - | 5 | Base.Lunchbag | ||
塑料袋 | 0.1 | 30% | - | 8 | 5.7 | Base.Plasticbag Base.GroceryBag1 Base.GroceryBag2 Base.GroceryBag3 Base.GroceryBag4 Base.GroceryBag5 | |
手提袋 | 0.5 | 55% | 99% | 12 | 5.9 | Base.Purse | |
麻袋 | 0.1 | 10% | 99% | 15 | 13.6 | Base.EmptySandbag Base.SackPotatoes Base.SackOnions Base.SackCarrots Base.SackCabbages | |
种子袋 | 0.1 | 30% | - | 5 | 3.6 | Base.SeedBag | |
针线盒 | 0.1 | 30% | - | 5 | 3.6 | Base.SewingKit | |
手提箱 | 3.0 | 50% | 98% | 16 | 11 | Base.Suitcase | |
工具箱 | 2.0 | 15% | 97% | 8 | 8.8 | Base.Toolbox Base.Bag_JanitorToolbox | |
购物袋 | 0.1 | 50% | - | 12 | 6.1 | Base.Tote |
- 保龄球袋被错误的归类为 "包"
Water containers/zh-hans Light sources/zh-hans Tools/zh-hans Household/zh-hans Camping/zh-hans Traps/zh-hans Communications/zh-hans
Security
Containers
Icon | Name | Function | Item ID | |
---|---|---|---|---|
Key Ring | 0 | Store keys | Base.KeyRing |
Keys
Icon | Name | Lock/Unlock | Item ID | |
---|---|---|---|---|
Car Key | 0 | Vehicle | Base.CarKey | |
Key | 0 | Door | Base.Key1 | |
Key | 0 | Door | Base.Key2 | |
Key | 0 | Door | Base.Key3 | |
Key | 0 | Door | Base.Key4 | |
Key | 0 | Door | Base.Key5 | |
Key (Padlock) | 0 | Padlock | Base.KeyPadlock |
Locks
Icon | Name | Lock/Unlock | Item ID | |
---|---|---|---|---|
Combination Padlock | 0.2 | Crafted Metal Crate or Wooden Crate | Base.CombinationPadlock | |
Padlock | 0.2 | Crafted Metal Crate or Wooden Crate | Base.Padlock |