Un aliment désigne tout objet qui peut être consommé par le joueur pour apaiser sa faim ou sa soif. Certains aliments peuvent booster ou réduire certains statuts du joueur, comme le malheur, l'ennui et la fatigue. Le joueur doit manger et boire afin de regagner de la santé et pour éviter de mourir de faim.
La plupart des aliments facilement disponibles datent d'avant l'Événement de Knox et sont soit perissable soit non périssable. De nombreux aliments peuvent même être cultivés et récoltés par la recherche, l'agriculture, le piégeage et la pêche.
Types d'aliments
De nombreux aliments pourrissent après un certain temps, tandis que d'autres peuvent rester non réfrigérés indéfiniment. De nombreux aliments peuvent être combinés ou cuisinés pour améliorer leurs propriétés et, dans de nombreux cas, pour supprimer/réduire les effets négatifs qui leur sont associés.
Périssable
Les aliments périssables ont une date de péremption et pourrissent avec le temps. Ces aliments sont d'abord "frais", puis "rassis" et enfin "pourris". Lorsqu'un aliment commence à pourrir, ses effets deviennent plus négatifs, en réduisant sa faim, en augmentant l'ennui ou le malheur. Consommer des aliments pourris a de fortes chances de rendre le joueur malade, ce qui peut être réduit en consommant du lemon grass ou en ayant le traits Estomac D'acier. Ce processus de pourrissement peut être ralenti en réfrigérant l'aliment, comme l'indique une superposition bleue, ou encore plus ralenti en le congelant.
Si le joueur possède une compétence de cuisine suffisamment élevée, les denrées périssables peuvent être consommées en toute sécurité même après être devenues pourries (b40 et avant), tant qu'elles sont utilisées comme ingrédient dans une recette de cuisine. Actuellement, l'ajout d'éléments pourris à une recette rend la recette globale pourrie dans les versions b41 et plus.
Cuisiner
De nombreux aliments crus peuvent être cuits dans un four pour obtenir un repas plus nourrissant. Après un court laps de temps, l'objet commence à s'allumer en rouge, ce qui lance le processus de cuisson. Une fois que l'objet est passé de "cru" à "cuit", ses effets deviennent plus positifs et augmentent souvent le temps avant qu'il ne pourrisse (selon l'aliment). S'ils sont laissés trop longtemps dans un four actif, les aliments finissent par "brûler", perdant la plupart de leurs effets positifs et obtenant des effets négatifs, notamment la possibilité de rendre le joueur malade.
Certains aliments ont une chance de rendre le joueur malade s'ils sont mangés crus. Cela s'affiche lorsque le curseur les survole.
Non périssable
Les aliments non périssables n'ont pas de date d'expiration et ne pourriront donc jamais. Il s'agit par exemple du chocolat, des sodas, du bœuf séché et du beurre. Leurs effets resteront inchangés au fil du temps, et beaucoup peuvent même être utilisés comme ingrédients dans des recettes, ce qui les rend très utiles à stocker.
Les aliments en conserve restent non périssables jusqu'à ce qu'ils soient ouverts, et beaucoup d'entre eux nécessitent un ouvre-boîte. Les aliments en conserve peuvent être consommés crus, mais certains gagnent des bonus lorsqu'ils sont réchauffés, comme les haricots. De nombreuses recettes de cuisine bénéficient également de l'ajout d'aliments en conserve.
Nutrition
- Article principal: Nutrition/fr/fr
Chaque aliment possède une qualité appelée valeur nutritionnelle qui est définie par quatre variables : les glucides, les protéines, les lipides et les calories. Chacune de ces variables n'a actuellement qu'un impact sur le poids du joueur, qui peut affecter le gain d'expérience en fitness, l'endurance, la vitesse de mouvement et la fragilité.
Aliments en Conserve
Icone | Nom | ID Base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conserve de haricots | 0.8 | -25 | - | +10 | (2) | (4) | Base.TinnedBeans | |
Conserve de carottes | 0.7 | -12 | -4 | - | (2) | (4) | Base.CannedCarrots | |
Conserve de chili | 0.8 | -15 | - | - | (3) | (5) | Base.CannedChili | |
Conserve de maïs | 0.7 | -15 | -4 | - | (2) | (4) | Base.CannedCorn | |
Conserve de bœuf salé | 0.8 | -25 | - | - | (2) | (4) | Base.CannedCornedBeef | |
Conserve de fruit Cocktail | 1.0 | -15 | - | -10 | (5) | (7) | Base.CannedFruitCocktail | |
Conserve de soupe de champignons | 0.7 | -10 | -4 | - | (2) | (4) | Base.CannedMushroomSoup | |
Conserve de pêches | 0.3 | -15 | - | -10 | (5) | (7) | Base.CannedPeaches | |
Conserve de petits pois | 0.7 | -15 | -3 | - | (2) | (4) | Base.CannedPeas | |
Conserve d'ananas | 0.3 | -15 | - | -10 | (5) | (7) | Base.CannedPineapple | |
Conserve de pomme de terre | 0.7 | -18 | -7 | - | (2) | (4) | Base.CannedPotato2 | |
Conserve de sardines | 0.7 | -13 | - | - | (2) | (4) | Base.CannedSardines | |
Conserve de soupe | 0.8 | -25 | -4 | - | (2) | (4) | Base.TinnedSoup | |
Conserve de bolognaise | 0.8 | -25 | - | - | (3) | (5) | Base.CannedBolognese | |
Conserve de tomates | 0.7 | -12 | -8 | - | (2) | (4) | Base.CannedTomato2 | |
Conserve de thon | 0.3 | -17 | - | - | (2) | (4) | Base.TunaTin | |
Nourriture pour chien | 1 | -30 | - | +50 | (5) | (7) | Base.Dogfood |
Aliments en Bocal
Icon | Name | ID Base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocal de poivrons | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedBellPepper | |
Bocal de brocolis | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedBroccoli | |
Bocal de chou | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedCabbage | |
Bocal de carottes | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedCarrots | |
Bocal d'aubergines | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedEggplant | |
Bocal de poireaux | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedLeek | |
Bocal de pommes de terre | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedPotato | |
Bocal de radis | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedRedRadish | |
Bocal de tomates | 0.5 | 60 | 90 | 60 | 120 | Base.CannedTomato |
Cuisiné
Préparé/Cuit
Icone | Nom | ID Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œuf dur | 0.1 | -10 | - | - | - | 14 | 21 | 5 | 20 | Base.EggBoiled | |
Bol de haricots | 1.5 | -25 | - | +10 | - | 2 | 4 | 20 | 40 | Base.BeanBowl | |
Bol de céréales | 0.8 | -8 | -20 | - | - | 1 | 1 | - | - | Base.CerealBowl | |
Bol de flocons d'avoine | 0.8 | -10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Base.Oatmeal | |
Bol de pâtes | 1.0 | ? | ? | ? | ? | - | - | 10 | 40 | Base.PastaBowl | |
Bol de riz | 1.0 | ? | ? | ? | ? | - | - | 10 | 40 | Base.RiceBowl | |
Bol de soupe | 1.0 | -15 | -15 | -20 | - | 1 | 3 | 15 | 25 | Base.SoupBowl | |
Bol de ragoût | 1.0 | -15 | -15 | -20 | - | 2 | 4 | 15 | 25 | Base.StewBowl | |
Pâte à pain | 0.3 | -15 | +20 | -20 | - | 3 | 6 | 40 | 80 | Base.BreadDough | |
Pâte à gâteau | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Base.CakeBatter | |
Préparation pour gâteau | 0.5 | -30 | - | -20 | - | - | - | - | - | Base.CakePrep | |
Morceau de gâteau | 0.2 | -7 | - | -10 | - | 3 | 5 | - | - | Base.CakeSlice | |
Sushi de poisson | 0.1 | -12 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Base.SushiFish | |
Oignons frits | 0.1 | -10 | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 30 | Base.FriedOnionRingsCraft | |
Crevettes sautées | 0.1 | -15 | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 30 | Base.ShrimpFriedCraft | |
Sauce | 0.2 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | Base.Gravy | |
Jack-o'-lantern/fr | 1.0 | -40 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | Base.HalloweenPumpkin | |
Maki/fr | 0.1 | -8 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Base.Maki | |
Muffin/fr | 0.1 | -7 | - | -10 | - | 5 | 8 | - | - | Base.MuffinGeneric | |
Plaque de muffins | 1.5 | -30 | - | - | - | 3 | 10 | 30 | 60 | Base.BakingTray_Muffin | |
Soupe de nouilles | 1.0 | -10 | - | -20 | - | 1 | 3 | 10 | 20 | Base.NoodleSoup | |
Pâte à tarte | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Base.PieDough | |
Préparation pour tarte | 0.5 | -30 | - | -20 | - | - | - | - | - | Base.PiePrep | |
Morceau de tarte | 0.5 | -30 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | Base.Pie | |
Œuf poché | 0.1 | -10 | - | - | - | 14 | 21 | 0 | 10 | Base.EggPoached | |
Marmite de soupe | 4 | -30 | -30 | -20 | - | 3 | 5 | 50 | 100 | Base.PotOfSoup | |
Œuf brouillé | 0.1 | -20 | - | - | - | 14 | 21 | - | - | Base.EggScrambled |
Recette Avancée
Icone | Nom | ID Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | 0.3 | -20 | - | -10 | - | 3 | 5 | - | - | Base.BurgerRecipe | |
Burrito | 0.1 | -5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Base.BurritoRecipe | |
Gateau | 0.2 | -15 | - | -10 | - | 4 | 9 | 40 | 110 | Base.CakeRaw | |
Boisson chaude | 0.5 | - | -20 | -10 | - | - | - | 10 | 50 | Base.HotDrink | |
Boisson chaude | 0.5 | - | -20 | -10 | - | - | - | 10 | 50 | Base.HotDrinkRed | |
Boisson chaude | 0.5 | - | -20 | -10 | - | - | - | 10 | 50 | Base.HotDrinkWhite | |
Boisson chaude | 0.5 | - | -20 | -10 | - | - | - | 10 | 50 | Base.HotDrinkSpiffo | |
Plaque de muffins | 1.5 | -30 | - | - | - | 3 | 10 | 30 | 60 | Base.BakingTray_Muffin_Recipe | |
Omelette/fr | 0.1 | -20 | - | - | - | 14 | 21 | - | - | Base.EggOmelette | |
Pancakes/fr | 0.3 | -20 | - | +10 | - | 3 | 5 | 10 | 30 | Base.PancakesCraft | |
Pâtes (Marmite) | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 20 | 50 | Base.PastaPot | |
Pâtes (Casserole) | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 20 | 50 | Base.PastaPan | |
Tarte | 0.2 | -15 | - | -10 | - | 4 | 9 | 40 | 110 | Base.PieWholeRaw | |
Riz (Marmite) | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 20 | 50 | Base.RicePot | |
Riz (Casserole) | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 20 | 50 | Base.RicePan | |
Légumes rôtis | 1.3 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Base.PanFriedVegetables2 | |
Salade | 0.5 | -60 | - | - | -5 | 2 | 3 | - | - | farming.Salad | |
Salade (Fruit) | 0.7 | -60 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Base.FruitSalad | |
Sandwich (Pain) | 0.2 | -10 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | Base.Sandwich | |
Sandwich (Baguette) | 0.2 | -10 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | Base.BaguetteSandwich | |
Soupe | 4 | -40 | -40 | -20 | - | 3 | 5 | 50 | 100 | Base.PotOfSoupRecipe | |
Ragoût | 4 | -40 | -40 | -20 | - | 3 | 5 | 70 | 140 | Base.PotOfStew | |
Sauté (Poêle) | 1.2 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Base.PanFriedVegetables | |
Sauté (Poêle à Griller) | 1.2 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Base.GriddlePanFriedVegetables | |
Tacos | 0.3 | -25 | - | -10 | - | 3 | 5 | - | - | Base.Taco | |
Gauffres | 0.3 | -15 | - | -10 | - | 3 | 5 | - | - | Base.WafflesRecipe |
Épices
Icone | Nom | ID Base | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cassonade | 0.6 | -6 | - | - | Base.SugarBrown | |
Sauce piquante | 0.2 | -15 | - | +20 | Base.Hotsauce | |
Ketchup/fr | 0.2 | -20 | - | +30 | Base.Ketchup | |
Sirop d'érable | 0.2 | -45 | - | -20 | Base.MapleSyrup | |
Marinara/fr | 0.2 | -10 | - | - | Base.Marinara | |
Mayonnaise/fr | 0.5 | -30 | - | +5 | farming.MayonnaiseFull | |
Moutarde | 0.2 | -20 | - | +30 | Base.Mustard | |
Huile d'olives | 0.2 | -30 | - | +50 | Base.OilOlive | |
Poivre | 0.2 | -10 | +20 | +20 | Base.Pepper | |
Vinaigre de riz | 0.2 | -20 | - | 50 | Base.RiceVinegar | |
Sel | 0.2 | -10 | +20 | +20 | Base.Salt | |
Sauce soja | 0.2 | -10 | +40 | +50 | Base.Soysauce | |
Sucre | 0.6 | -6 | - | - | Base.Sugar | |
Huile végétale | 0.2 | -30 | - | +50 | Base.OilVegetable | |
Wasabi/fr | 0.2 | -10 | +20 | - | Base.Wasabi |
Boissons
Icon | Name | Item ID | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouteille de bière | 0.4 | -9 | -13 | -16 | - | - | - | - | - | Base.BeerBottle | ||
Canette de bière | 0.3 | -8 | -13 | -15 | - | - | - | - | - | Base.BeerCan | ||
Eau de javel | 0.3 | - | -60 | +99 | - | - | - | +120 | - | - | Base.Bleach | |
Bouteille de Bourbon | 0.7 | -20 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | Base.WhiskeyFull | ||
Boisson froide | 1 | -5 | -50 | -5 | - | - | - | - | - | - | Base.ColdCuppa Base.ColdDrinkRed Base.ColdDrinkWhite Base.ColdDrinkSpiffo | |
Boisson chaude | 1 | -5 | -50 | -5 | -10 | -5 | - | - | - | - | Base.Mugfulll | |
Thé chaud | 0.5 | - | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.HotDrinkTea | |
Briquette de jus de fruits | 0.1 | -2 | -13 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.JuiceBox | |
Lait | 1 | -10 | -100 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | Base.Milk | |
Soda à l'orange | 0.8 | -12 | -85 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.PopBottle | |
Soda | 0.3 | -8 | -60 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.Pop2 | |
Soda | 0.3 | -8 | -60 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.Pop | |
Soda | 0.3 | -8 | -60 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.Pop3 | |
Vin Rouge | 1 | -20 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | Base.Wine2 | ||
Chardonnay | 1 | -20 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | Base.Wine |
Remplissable
Icone | Nom | ID Base | |||
---|---|---|---|---|---|
Bouteille d'eau de javel remplie d'eau | 1.6 | -100 | 10 | Base.WaterBleachBottle | |
Bol d'eau | 1.2 | -20 | 2 | Base.WaterBowl | |
Seau d'eau | 4 | -323 | 32.3 | Base.BucketWaterFull | |
Marmite d'eau | 3 | -250 | 25 | Base.WaterPot | |
Pulvérisateur (plein) | 1 | -100 | 10 | farming.GardeningSprayFull | |
Bouilloire d'eau | 2 | -143 | 14.3 | Base.FullKettle | |
Tasse d'eau | 0.8 | -10 | 1 | Base.WaterMug | |
Casserole d'eau | 2 | -250 | 25 | Base.WaterSaucepan | |
Tasse à thé d'eau | 0.4 | -10 | 1 | Base.WaterTeacup | |
Bouteille d'eau | 0.8 | -100 | 10 | Base.WaterBottleFull | |
Bouteille d'eau (Bière) | 0.4 | -62.5 | 6.25 | Base.BeerBottle | |
Bouteille d'eau (Bourbon) | 1.4 | -125 | 12.5 | Base.WhiskeyWaterFull | |
Bouteille d'eau (Mayonnaise) | 0.5 | -67 | 6.7 | farming.MayonnaiseWaterFull | |
Bouteille d'eau (Soda à l'orange) | 0.8 | -100 | 10 | Base.WaterPopBottle | |
Bouteille d'eau (Rémoulade) | 0.5 | -67 | 6.7 | farming.RemouladeWaterFull | |
Bouteille d'eau (Chardonnay) | 1 | -125 | 12.5 | Base.WineWaterFull | |
Arrosoir (Plein) | 4 | -400 | 40 | farming.WateredCanFull |
Protéine
Icone | Nom | ID Base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon/fr | 0.3 | -12 | - | ? | 3 | 5 | 20 | 50 | farming.Bacon | |
Lardons | 0.1 | -1 | - | ? | 1 | 1 | 15 | 30 | farming.BaconBits | |
Tranches de bacon | 0.1 | -4 | - | ? | 1 | 2 | 15 | 30 | farming.BaconRashers | |
Bologne | 0.1 | -30 | - | - | 2 | 4 | - | - | Base.Baloney | |
Bœuf séché | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.BeefJerky | |
Poulet | 0.3 | -35 | - | ? | 2 | 4 | 30 | 60 | Base.Chicken | |
Pieds de poulet | 0.1 | -12 | - | - | 2 | 4 | - | - | Base.ChickenFoot | |
Bâton de viande séchée | 0.1 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.DehydratedMeatStick | |
Œuf | 0.1 | -10 | - | - | 14 | 21 | - | - | Base.Egg | |
Boîte d'œuf | 1 | - | - | - | 14 | 21 | - | - | Base.EggCarton | |
Viande de grenouille | 0.2 | -10 | - | - | 4 | 8 | 10 | 40 | Base.FrogMeat | |
Jambon | 1 | -60 | - | - | 5 | 10 | - | - | Base.Ham | |
Tranches de jambon | 0.2 | -10 | - | - | 3 | 6 | - | - | Base.HamSlice | |
Steak haché | 0.3 | -40 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.MeatPatty | |
Viande hachée | 0.3 | -40 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.MincedMeat | |
Côtelette de mouton | 0.3 | -30 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.MuttonChop | |
Peppéroni | 0.1 | -20 | - | - | 15 | 30 | - | - | Base.Pepperoni | |
Côtelette de porc | 0.3 | -30 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.PorkChop | |
Salami/fr | 0.1 | -20 | - | - | 10 | 15 | - | - | Base.Salami | |
Saucisse | 0.1 | -20 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.Sausage | |
Steak/fr | 0.3 | -40 | - | ? | 2 | 4 | 50 | 70 | Base.Steak | |
Tofu/fr | 0.3 | -10 | - | - | 6 | 14 | - | - | Base.Tofu |
Jeu
Icone | Non | ID Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oiseau mort | 0.2 | -20 | - | +20 | ? | 8 | 12 | 25 | 60 | Base.DeadBird | |
Souris morte | 0.2 | -10 | - | +30 | ? | 6 | 10 | 15 | 50 | Base.DeadMouse | |
Lapin mort | 0.2 | -30 | - | +20 | ? | 8 | 12 | 25 | 60 | Base.DeadRabbit | |
Rat mort | 0.2 | -15 | - | +30 | ? | 6 | 10 | 20 | 60 | Base.DeadRat | |
Écureuil mort | 0.2 | -30 | - | +20 | ? | 8 | 12 | 25 | 60 | Base.DeadSquirrel | |
Viande de lapin | 0.3 | -30 | - | - | ? | 2 | 4 | 25 | 70 | Base.Rabbitmeat | |
Viande de petit animal | 0.3 | -15 | - | - | ? | 2 | 4 | 20 | 70 | Base.Smallanimalmeat | |
Viande de petit oiseau | 0.3 | -15 | - | - | ? | 2 | 4 | 20 | 70 | Base.Smallbirdmeat |
Poisson
Icone | Nom | ID Base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perche | 1.1 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Bass | |
Poisson Chat | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Catfish | |
Pomoxis | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Crappie | |
Écrevisse | 0.2 | -10 | - | ? | 2 | 4 | 30 | 60 | Base.Crayfish | |
Filet de Poisson | 0.2 | -25 | - | - | 2 | 4 | 20 | 50 | Base.FishFillet | |
Œufs de Poisson | 0.1 | -10 | - | - | 14 | 21 | - | - | Base.FishRoe | |
Petit Poisson Appât | 0.1 | -5 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.BaitFish | |
Homard | 0.4 | -40 | - | ? | 2 | 4 | 30 | 60 | Base.Lobster | |
Huîtres | 0.1 | -5 | - | - | 2 | 4 | 10 | 25 | Base.Oysters | |
Perche | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 30 | 60 | Base.Perch | |
Brochet | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Pike | |
Saumon | 0.3 | -30 | +20 | - | 2 | 4 | 80 | 130 | Base.Salmon | |
Crevette | 0.1 | -10 | - | ? | 2 | 4 | 10 | 60 | Base.Shrimp | |
Calamar | 0.2 | -30 | - | - | 2 | 4 | - | - | Base.Squid | |
Calamar Frit | 0.1 | -10 | - | - | 2 | 4 | 10 | 20 | Base.SquidCalamari | |
Poisson Lune | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Panfish | |
Truite | 0.4 | -15 | +20 | - | 4 | 8 | 20 | 60 | Base.Trout |
Recherche
Icone | Nom | Effet | Item ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauge Noire | 0.1 | -1 | -7 | - | - | - | - | Base.BlackSage | |
Cafard | 0.1 | -11 | +20 | - | - | 5 | 25 | Base.Cockroach | |
Mauve Commune | 0.1 | -1 | -5 | - | - | - | - | Base.CommonMallow | |
Criquet | 0.1 | -6 | +20 | - | - | 5 | 25 | Base.Cricket | |
Ginseng | 0.1 | -1 | -2 | - | - | - | - | Base.Ginseng | |
Feuilles de Vigne | 0.1 | -4 | - | - | - | - | - | Base.GrapeLeaves | |
Sauterelle | 0.1 | -7 | +20 | - | - | 5 | 25 | Base.Grasshopper | |
Citronelle | 0.1 | -1 | -12 | - | - | - | - | Base.LemonGrass | |
Églantine | 0.1 | -6 | - | - | - | - | - | Base.Rosehips | |
Violettes | 0.1 | -2 | - | - | - | - | - | Base.Violets | |
Œufs sauvages | 0.1 | -10 | ? | 14 | 21 | 10 | 30 | Base.WildEggs | |
Ver | 0.01 | -5 | +20 | - | - | - | - | Base.Worm |
Fruit
Icone | Nom | ID Base | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomme | 0.2 | -15 | -7 | - | - | 5 | 8 | Base.Apple | |
Banane | 0.2 | -17 | -5 | - | - | 5 | 7 | Base.Banana | |
Baie | 0.1 | -10 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryBlack | |
Baie | 0.1 | -10 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryBlue | |
Baie | 0.1 | -5 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryGeneric1 | |
Baie | 0.1 | -10 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryGeneric2 | |
Baie | 0.1 | -5 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryGeneric3 | |
Baie | 0.1 | -10 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryGeneric4 | |
Baie | 0.1 | -10 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryGeneric5 | |
Baie | 0.1 | -5 | -1 | - | ? | 6 | 10 | Base.BerryPoisonIvy | |
Cerise | 0.3 | -3 | -1 | - | - | 4 | 9 | Base.Cherry | |
Pamplemousse | 0.3 | -20 | -50 | - | - | 6 | 8 | Base.Grapefruit | |
Raisin | 0.2 | -15 | -5 | - | - | 5 | 8 | Base.Grapes | |
Citron | 0.2 | -10 | -5 | - | - | 7 | 9 | Base.Lemon | |
Citron vert | 0.2 | -10 | -5 | - | - | 7 | 9 | Base.Lime | |
Mangue | 0.3 | -20 | -13 | - | - | 6 | 14 | Base.Mango | |
Orange | 0.2 | -12 | -20 | - | - | 6 | 9 | Base.Orange | |
Pêche | 0.2 | -12 | -5 | - | - | 5 | 8 | Base.Peach | |
Poire | 0.2 | -15 | -7 | - | - | 5 | 8 | Base.Pear | |
Ananas | 0.3 | -25 | -13 | - | - | 6 | 14 | Base.Pineapple | |
Fraises | 0.1 | -5 | -5 | -10 | - | 2 | 5 | farming.Strewberrie | |
Pastèque | 3 | -60 | -140 | - | - | 6 | 8 | Base.Watermelon | |
Morceaux de pastèque | 0.6 | -12 | -25 | - | - | 2 | 3 | Base.WatermelonSmashed | |
Tranche de pastèque | 0.3 | -6 | -20 | - | - | 3 | 4 | Base.WatermelonSliced |
Graines
Icone | Nom | ID Base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagel | 0.1 | -10 | - | - | 1 | 2 | - | - | Base.BagelPlain | |
Baguette | 0.3 | -30 | - | - | 3 | 6 | - | - | Base.Baguette | |
Pain | 0.3 | -30 | - | - | 3 | 6 | - | - | Base.Bread | |
Tranches de pain | 0.1 | -10 | - | - | 1 | 2 | - | - | Base.BreadSlices | |
Conserve d'avoine | 0.8 | -50 | - | - | - | - | - | - | Base.OatsRaw | |
Céréale | 0.2 | -40 | - | - | - | - | - | - | Base.Cereal | |
Pain au Maïs | 0.1 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.Cornbread | |
Biscuits | 0.1 | -5 | - | - | - | - | - | - | Base.Crackers | |
Croissant | 0.1 | -8 | - | -15 | - | - | - | - | Base.Croissant | |
Nouilles instantanées | 0.2 | -15 | +40 | - | - | - | - | - | Base.Ramen | |
Farine | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Base.Flour | |
Biscuits Graham | 0.1 | -5 | - | - | - | - | - | - | Base.GrahamCrackers | |
Barre de céréales | 0.2 | -15 | - | - | 40 | 80 | - | - | Base.GranolaBar | |
Popcorn instantané | 0.3 | -10 | +10 | - | - | - | 5 | 10 | Base.Popcorn | |
Pâtes | 2 | -60 | +60 | +40 | - | - | - | - | Base.Pasta | |
Bagel au pavot | 0.1 | -10 | - | - | 1 | 2 | - | - | Base.BagelPoppy | |
Riz | 2 | -60 | +60 | +40 | - | - | - | - | Base.Rice | |
Papier de riz | 0.1 | -4 | - | - | - | - | - | - | Base.RicePaper | |
Bagel au sésame | 0.1 | -10 | - | - | 1 | 2 | - | - | Base.BagelSesame | |
Coque à tacos | 0.1 | -5 | - | - | 15 | 20 | - | - | Base.TacoShell | |
Tortilla | 0.1 | -5 | - | - | 3 | 5 | - | - | Base.Tortilla | |
Chips tortillas | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.TortillaChips |
Sucreries
Icon | Name | Item ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuit | 0.1 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.Biscuit | |
Part de forêt noire | 0.2 | -10 | - | -15 | - | - | 3 | 5 | Base.CakeBlackForest | |
Réglisse | 0.1 | -2 | - | - | - | - | - | - | Base.LicoriceBlack | |
Part de gâteau | 0.2 | -7 | - | -10 | - | - | 3 | 5 | Base.CakeSlice | |
Sucre d'orge | 0.2 | -10 | - | - | - | - | - | - | Base.Candycane | |
Paquet de bonbons | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | Base.CandyPackage | |
Part de gâteau à la carotte | 0.2 | -7 | - | -10 | - | - | 3 | 5 | Base.CakeCarrot | |
Part de Cheesecake | 0.2 | -8 | - | -10 | - | - | 3 | 5 | Base.CakeCheesecake | |
Chips | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.Crisps | |
Chips | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.Crisps2 | |
Chips | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.Crisps3 | |
Chips | 0.2 | -15 | - | - | - | - | - | - | Base.Crisps4 | |
Chocolat | 0.2 | -15 | - | - | -10 | - | - | - | Base.Chocolate | |
Pain au chocolat | 0.1 | -2 | - | - | - | - | 3 | 7 | Base.Painauchocolat | |
Part de gâteau au chocolat | 0.2 | -10 | - | -15 | - | - | 3 | 5 | Base.CakeChocolate | |
Pétpites de chocolat | 0.1 | -6 | - | - | - | - | 3 | 7 | Base.ChocolateChips | |
Cookie au chocolat | 0.1 | -5 | - | -10 | - | - | - | - | Base.CookiesChocolate | |
Donut au chocolat | 0.1 | -7 | - | -15 | - | - | - | - | Base.DoughnutChocolate | |
Roulé à la cannelle | 0.1 | -12 | - | - | - | - | - | - | Base.CinnamonRoll | |
Cookie/fr | 0.1 | -5 | - | -10 | - | - | - | - | Base.CookieChocolateChip | |
Petit gâteau | 0.2 | -20 | - | - | - | - | - | - | Base.Cupcake | |
Donut | 0.1 | -7 | - | -15 | - | - | - | - | Base.DoughnutPlain | |
Donut glacé | 0.1 | -7 | - | -15 | - | - | - | - | Base.DoughnutFrosted | |
Muffin aux fruits | 0.1 | -7 | - | -10 | - | - | 5 | 8 | Base.MuffinFruit | |
