More actions
English • Deutsch • español • français • italiano • 日本語 • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Türkçe • українська • 中文(简体)
สำหรับบทความหน้านี้เราได้รวบรวม ไอเท็ม/สิ่งของ เอาไว้ด้วยกันทั้งหมดในเกมนี้ โดยเราจะจำแนกไอเท็มเป็นหมวดหมู่ต่างๆไว้ด้วยกัน .
ไอเท็ม เป็นวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้งานหรือสวมใส่กับตัวละครในเมนูช่องเก็บของ. ซึ่งไอเท็มส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถทำการจัดวางได้โดยการ คลิกขวาที่ไอเท็มที่อยู่บนพื้น หรือไอเท็มในเมนูช่องเก็บของที่อยู่ด้านบน แล้วเลือกที่การวางสิ่งของ เพื่อวางไอเท็มบนพื้นที่ที่ต้องการวาง สามารถกดปุ่ม R เพื่อหมุนไอเท็ม.
ในทุกๆไอเท็มนั้นจะมีน้ำหนักของไอเท็มชิ้นนั้นๆตามความเป็นจริง ฉนั้นไอเท็มเหล่านี้จะส่งผลต่อความเหนื่อยล้าของตัวละครที่เราควบคุม หรือหนักกว่านั้นก็จะส่งผลถึงสุขภาพโดยรวมด้วยเช่นกัน.
สำหรับไอเท็มประเภทเครื่องแต่งกายอย่างชุดเสื้อผ้า-กางเกง และ กระเป๋าที่ใช้งานสำหรับเก็บไอเท็มอื่นๆ หรือช่วยแบ่งเบาภาระในด้านน้ำหนักไอเท็มได้อีกด้วย. ไอเท็มบางชนิดจะเป็นไอเท็มในรูปแบบของการบริโภคซึ่งสามารถแบ่งบริโภคไปได้ และนั้นก็หมายความว่า ทุกๆครั้งที่บริโภคไอเท็มก็จะเกิดการลดน้ำหนักของไอเท็มในชิ้นนั้นลงไปด้วย สำหรับการหยิบไอเท็มขึ้นมือใน ช่องหลัก หรือ ช่องรอง (จะอยู่ที่มุมบนซ้าย วงกลม 2 ช่อง สีดำ) จะทำให้ลดภาระน้ำหนักได้ถึง 70%.
Clothing
Clothing
Armor
Icon | Name | Can get holes | Item ID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articulated Metal Shin Armor | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L_Metal | ||
Articulated Metal Shin Armor | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R_Metal | ||
Articulated Metal Shoulder Armor - Left | 2 | ShoulderpadLeft | Left Upper Arm | - | - | -3% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Articulated_L_Metal | ||
Articulated Metal Shoulder Armor - Right | 2 | ShoulderpadRight | Right Upper Arm | - | - | -5% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Articulated_R_Metal | ||
Articulated Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -5% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Thigh_ArticMetal_R | ||
Articulated Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -5% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Thigh_ArticMetal_L | ||
Bone Body Armor | 4 | Cuirass | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -5% | 80% | 90% | - | - | - | 80% | - | Base.Cuirass_Bone | ||
Bone Choker | 0.5 | Gorget | Neck | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Necklace_Choker_Bone | ||
Bone Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceBone_Right | ||
Bone Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceBone_Left | ||
Bone Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBone_Right | ||
Bone Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBone_Left | ||
Bone Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadLeft | Left Upper Arm | - | - | -5% | 50% | 50% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Bone_L | ||
Bone Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadRight | Right Upper Arm | - | - | -8% | 50% | 50% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Bone_R | ||
Bone Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBone_R | ||
Bone Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBone_L | ||
Bulletproof Vest - Civilian | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 60% | 25% | - | Base.Vest_BulletCivilian | |
Bulletproof Vest - Military | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_BulletArmy | |
Bulletproof Vest - Military | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_BulletDesert | |
Bulletproof Vest - Military | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_BulletDesertNew | |
Bulletproof Vest - Military | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_BulletOliveDrab | |
Bulletproof Vest - Police | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 65% | 30% | - | Base.Vest_BulletPolice | |
Bulletproof Vest - SWAT | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | - | - | - | 30% | 55% | 100% | - | 65% | 30% | - | Base.Vest_BulletSWAT | |
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right | ||
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left | ||
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right_Civ | ||
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left_Civ | ||
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right_Desert | ||
Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left_Desert | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right_Civ | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left_Civ | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right_Desert | ||
Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left_Desert | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R_Civ | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L_Civ | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R_Desert | ||
Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L_Desert | ||
Catcher's Vest | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -10% | 80% | 100% | - | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_CatcherVest | ||
Catcher's Vest | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -10% | 80% | 100% | - | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_CatcherVest_Red | ||
Catcher's Vest | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -10% | 80% | 100% | - | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_CatcherVest_Blue | ||
Catcher's Vest | 5 | TorsoExtraVestBullet | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -10% | 80% | 100% | - | - | 75% | 45% | - | Base.Vest_CatcherVest_Green | ||
Coat of Plates Body Armor | 4 | Cuirass | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -5% | -3% | 80% | 90% | - | - | - | 80% | - | Base.Cuirass_CoatOfPlates | ||
Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right | ||
Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right_Sport | ||
Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right_Tactical | ||
Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right_TINT | ||
Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right_Workman | ||
Football Shoulderpad - Left | 2 | ShoulderpadLeft | Upper Torso | - | - | -2% | 50% | 50% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Football_L | ||
Football Shoulderpad - Right | 2 | ShoulderpadRight | Upper Torso | - | - | -3% | 50% | 50% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Football_R | ||
Football Shoulderpads | 4 | SportShoulderpad | Upper Torso | - | - | -5% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpads_Football | ||
Football Shoulderpads | 4 | SportShoulderpadOnTop | Upper Torso | - | - | -5% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpads_FootballOnTop | ||
Full Chainmail Sleeve - Left | 1 | LeftArm | Left Forearm Left Upper Arm Left Hand |
- | - | -5% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Chainmail_SleeveFull_L | ||
Full Chainmail Sleeve - Right | 1 | RightArm | Right Forearm Right Upper Arm Right Hand |
- | - | -3% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Chainmail_SleeveFull_R | ||
Full Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -2% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_FullMetal_Right | ||
Full Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -1% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_FullMetal_Left | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Left | Left Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_L | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Right | Right Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_R | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Left | Left Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_L_Blue | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Right | Right Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_R_Blue | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Left | Left Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_L_Red | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Right | Right Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_R_Red | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Left | Left Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_L_White | ||
Hockey Goalie Shinpad | 3 | Calf_Right | Right Shin | - | -25% | - | 80% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_HockeyGoalie_R_White | ||
Ice Hockey Neck Guard | 0.5 | Gorget | Neck | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | Base.IceHockeyNeckGuard | ||
Ice Hockey Shoulderpads | 5 | SportShoulderpad | Upper Torso Left Upper Arm Right Upper Arm |
- | - | -10% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpads_IceHockey | ||
Ice Hockey Shoulderpads | 5 | SportShoulderpadOnTop | Upper Torso Left Upper Arm Right Upper Arm |
- | - | -10% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpads_IceHockeyOnTop | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Left | Left Shin Left Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Left | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right_Workman | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right_Sport | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right_Tactical | ||
Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right_TINT | ||
Leather Codpiece | 0.5 | Codpiece | Groin | - | -3% | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Codpiece_Leather | ||
Leather Forearm Armor | 0.5 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -2% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_Leather_Right | ||
Leather Forearm Armor | 0.5 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -1% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_Leather_Left | ||
Leather Neck Guard | 0.5 | Gorget | Neck | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | Base.Gorget_Leather | ||
Magazine Body Armor | 4 | Cuirass | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -5% | 80% | 90% | - | - | - | 80% | - | Base.Cuirass_Magazine | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveMagazine_Right | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveMagazine_Left | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceMagazine_Right | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceMagazine_Left | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighMagazine_R | ||
Magazine Limb Armor | 0.6 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighMagazine_L | ||
Metal Body Armor | 4 | Cuirass | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -5% | 80% | 90% | - | - | - | 80% | - | Base.Cuirass_Metal | ||
Metal Codpiece | 1 | Codpiece | Groin | - | -3% | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Codpiece_Metal | ||
Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -2% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_Right | ||
Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -1% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_Left | ||
Metal Neck Guard | 1 | Gorget | Neck | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | Base.Gorget_Metal | |
Metal Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 60% | 80% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Greave_Right | ||
Metal Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 60% | 80% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Greave_Left | ||
Metal Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadLeft | Left Upper Arm | - | - | -5% | 60% | 80% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Metal_L | ||
Metal Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadRight | Right Upper Arm | - | - | -8% | 60% | 80% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_Metal_R | ||
Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighMetal_R | ||
Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighMetal_L | ||
Military Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right_Army | ||
Military Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left_Army | ||
Military Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right_Army | ||
Military Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left_Army | ||
Military Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R_Army | ||
Military Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L_Army | ||
Military Elbow Pad | 0.5 | Elbow_Right | Right Forearm Right Upper Arm |
- | - | -1% | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ElbowPad_Right_Military | ||
Military Kneepad | 0.5 | Knee_Right | Right Shin Right Thigh |
- | -10% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Kneepad_Right_Military | ||
Police Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right_Police | ||
Police Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left_Police | ||
Police Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right_Police | ||
Police Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left_Police | ||
Police Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R_Police | ||
Police Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L_Police | ||
Rigid Shin Pad | 0.5 | Calf_Left_Texture | Left Shin | - | -10% | - | 40% | 60% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_L_Rigid | ||
Rigid Shin Pad | 0.5 | Calf_Right_Texture | Right Shin | - | -10% | - | 40% | 60% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_R_Rigid | ||
SWAT Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -5% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Right_SWAT | ||
SWAT Bulletproof Vest Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -3% | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_BodyArmour_Left_SWAT | ||
SWAT Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Right_SWAT | ||
SWAT Bulletproof Vest Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveBodyArmour_Left_SWAT | ||
SWAT Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_R_SWAT | ||
SWAT Bulletproof Vest Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 30% | 55% | 100% | - | 35% | 30% | - | Base.ThighBodyArmour_L_SWAT | ||
Scrap Metal Body Armor | 4 | Cuirass | Upper Torso Lower Torso Back |
- | -10% | -5% | 80% | 90% | - | - | - | 80% | - | Base.Cuirass_MetalScrap | ||
Scrap Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -2% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceScrap_Right | ||
Scrap Metal Forearm Armor | 1 | ForeArm_Left | Left Forearm | - | - | -1% | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.VambraceScrap_Left | ||
Scrap Metal Shin Armor | 1 | Calf_Left | Left Shin | - | -10% | - | 60% | 80% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveScrap_Left | ||
Scrap Metal Shin Armor | 1 | Calf_Right | Right Shin | - | -10% | - | 60% | 80% | - | - | 35% | 30% | - | Base.GreaveScrap_Right | ||
Scrap Metal Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadLeft | Left Upper Arm | - | - | -5% | 60% | 80% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_MetalScrap_L | ||
Scrap Metal Shoulder Armor | 1 | ShoulderpadRight | Right Upper Arm | - | - | -8% | 60% | 80% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_MetalScrap_R | ||
Scrap Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Right | Right Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighScrapMetal_R | ||
Scrap Metal Thigh Armor | 1 | Thigh_Left | Left Thigh | - | -10% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ThighScrapMetal_L | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L_Baseball | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R_Baseball | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L_IceHockey | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R_IceHockey | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L_Protective | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R_Protective | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Left | Left Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_L_TINT | ||
Shin Guard | 2 | Calf_Right | Right Shin | - | -15% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuard_R_TINT | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Left_Texture | Left Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_L | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Right_Texture | Right Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_R | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Left_Texture | Left Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_L_Blue | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Right_Texture | Right Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_R_Blue | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Left_Texture | Left Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_L_White | ||
Soft Shin Pad | 0.3 | Calf_Right_Texture | Right Shin | - | -5% | - | 30% | 50% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Shinpad_R_White | ||
Spiked Articulated Metal Shin Armor | 3 | Calf_Right | Right Shin | - | -20% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuardSpike_R_Metal | ||
Spiked Articulated Metal Shin Armor | 3 | Calf_Left | Left Shin | - | -20% | - | 80% | 90% | - | - | 35% | 30% | - | Base.ShinKneeGuardSpike_L_Metal | ||
Spiked Articulated Metal Shoulder Armor - Left | 3 | ShoulderpadLeft | Left Upper Arm | - | - | -5% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_ArticulatedSpike_L | ||
Spiked Articulated Metal Shoulder Armor - Right | 3 | ShoulderpadRight | Right Upper Arm | - | - | -10% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | Base.Shoulderpad_ArticulatedSpike_R | ||
Spiked Leather Forearm Armor | 1.5 | ForeArm_Right | Right Forearm | - | - | -10% | 100% | 100% | - | - | 35% | 30% | - | Base.Vambrace_LeatherSpike_Right | ||
