More actions
English • Deutsch • español • français • italiano • 日本語 • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Türkçe • українська • 中文(简体)
特性は、プレイヤーに与えられるプラスとマイナスの修正要素のことです。いくつかの特性はキャラクター作成 時に選択することができ(「ポイント」の値で示されています)、他の特性は職業に付与されている趣味の選択時に与えられることがあります。複数のプリセットを作成して、職業と他の複数の特性の組み合わせを保存することができるので、素早く黙示録に飛びたいプレイヤーにとって便利です。
キャラクターは「選択したポイントの合計」≦0になるまで、スポーンさせることができません。キャラクターをネガティブ特性だけでゲームを開始することはできますが、ポジティブ特性を望むのであれば、ある程度妥協する必要があります。
「相互排他的」に分類されている特性は同時に獲得することはできません。例えば、「難聴」か「鋭い聴覚」がある場合、「ろう者」を獲得することはできません。
プレイヤーが持つことができるスタート時のポイントは、職業に依存することを考慮してください。つまり、ポイント不足になりより多くのネガティブ特性を必要とする退役軍人に比べて、失業者のキャラクターはポジティブ特性を獲得することができます。
いくつかの特性はプレイヤーの活動に依存し、ゲームプレイ中に獲得または失われることがあります。例えば、「太りすぎ」という特性は、体重が85以上になるか、キャラクター作成時に獲得しますが、体重が85未満なると失われます。これらの特性は、デフォルトでJ
キーで開く「情報」パネルでいつでも確認することができます。
キャラクターは、ゲーム開始時にレベル1以上のスキルを持っていれば、XPブーストを得ることができます。 開始時のレベルに応じて得られるXPブーストは以下の通りです:
スタート時のレベル | 0 | 1 | 2 | ≥3 |
---|---|---|---|---|
XPブースト | 25% | 100% | 133% | 166% |
特性リスト
ポジティブ
アイコン | 名称 | 種類 | 相互排他的 | ポイント | 説明 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドレナリン中毒者 | ポジティブ | 鈍感 | -8 | "激しいパニック時に動きが速くなります" | パニックが3から4段階目に陥ったとき、移動速度が+10%増加します。 | |
強健 | ポジティブ | 健康的、不調気味、肥満、太り過ぎ、不調 | -10 | "より速く、より長く、疲れずに走ることができます。" | +4 フィットネス | |
勇敢 | ポジティブ | 臆病、 鈍感 | -4 | "パニックに陥りにくい体質です。" | -70% パニックに陥る割合。 | |
猫目 | ポジティブ | - | -2 | "夜間の視認性が向上します。 | +20% 夜間の視認性 | |
器用 | ポジティブ | 不器用 | -2 | "インベントリのアイテムを素早く移動させます。" | -50% アイテム移動時間 | |
鷹の目 | ポジティブ | 近眼 | -6 | "視認性※1の更新がより速く、弧状の視認性がより高くなります。" | キャラクターの視野が広がります。 | |
早い回復 | ポジティブ | 遅い回復 | -6 | "怪我と病気からの回復が早くなります。" | 骨折には適用されません。受けた損傷の重症度が-20%減少します。 | |
賢者 | ポジティブ | 愚者 | -6 | "XP獲得量が増加します。" | +30% 経験値獲得量 | |
速読家 | ポジティブ | 無教育者、 遅読家 | -2 | "本を読む時間が短くなります。" | -30% 本を読む時間 | |
健康的 | ポジティブ | 強健、 不調気味、 肥満、 太り過ぎ、 不調 | -6 | "体調が良好。" | +2 フィットネス。 | |
優雅 | ポジティブ | ぎこちない | -4 | "移動時の音が小さくなります。" | -60% 雑音、 -10% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
目立たない | ポジティブ | 人目につく | -4 | "ゾンビに発見されにくくなります。" | -50% 発見される確率 | |
鉄の胃腸 | ポジティブ | 胃弱 | -3 | "食中毒になる可能性が低くなります。" | -50% 食中毒になる確率 | |
鋭い聴覚 | ポジティブ | ろう者、 難聴 | -6 | "聴覚の半径が大きくなります。" | +100% 知覚半径。後ろから近づいてきたゾンビがより早く見えるようになります。 | |
小食家 | ポジティブ | 食欲旺盛 | -4 | "必要とする食事の量が少なくなります。" | -25% 食料の消費 | |
少なく飲む | ポジティブ | がぶ飲み | -6 | "必要とする水の量が少なくなります。" | -50% 水の消費 | |
幸運 | ポジティブ | 不運 | -4 | "時には自分の思い通りになることもあるのです。" | +10% 希少な戦利品が見つかる確率。 感染の確率には影響しません。 | |
几帳面 | ポジティブ | 自堕落 | -6 | "コンテナのインベントリ容量が増加します。" | +30% 箱、戸棚、車を含むすべてのコンテナの容量 | |
野外活動愛好家 | ポジティブ | - | -2 | "過酷な気象条件に影響されません。" | -90% 風邪をひく確率。キャンプファイヤーでは、火きり板を使ってより早く火を起こします。 | |
快活 | ポジティブ | 病気がち | -4 | "病気になりにくくなります。ゾンビ化の進行速度が遅くなります。" | -25% ゾンビ化の進行速度。-55% 風邪をひく確率。-20% 風邪への脆弱性。-20% 風邪の進行速度。 | |
スピードデーモン | ポジティブ | サンデードライバー | -1 | "高速ドライバーです。" | +100% ギアの切り替え速度、 +15% すべての車両の最高速度。 | |
丈夫 | ポジティブ | 貧弱、 強靭、 弱々しい | -6 | "近接武器のノックバックが格別に増加し、持ち運べる重量が増加します。" | +2 筋力 | |
強靭 | ポジティブ | 貧弱、 丈夫、 弱々しい | -10 | "近接武器のノックバックが格別に増加し、持ち運べる重量が増加します。" | +4 筋力 | |
厚い皮膚 | ポジティブ | 薄い皮膚 | -6 | "ひっかき傷や咬み傷で皮膚を突き破られる可能性が少なくなります。 | -23% ひっかき傷、裂傷、咬み傷を負う確率。 | |
不眠 | ポジティブ | 寝坊助 | -2 | "必要とされる睡眠時間が少なくなります。" | -30% 必要な睡眠が減少。 |
趣味
アイコン | 名称 | 種類 | 職業 | ポイント | 説明 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
アマチュア メカニック | 職業 | 自動車整備士 | - | "ケンタッキー州の道路にあるすべての車両モデルの整備と修理を熟知しています。" | +3 車両整備、レシピ雑誌を読まなくても、すべての車種の修理ができるようになります。 | |
アマチュア メカニック | 趣味 | - | -5 | "普通車両と大型車両のモデルとその修理に関する詳細な知識を持っています。" | +1 車両整備、 普通車両と大型車両を修理することができます。 | |
釣り人 | 趣味 | - | -4 | "釣りの基本を知っています。" | +1 釣り。釣り竿の製作、修理の仕方を知っています。 | |
斧使い | 職業 | 木こり | - | "木を切ることに長けています。斧の振りが速いです。" | 斧をより速く振ります。 | |
野球選手 | 趣味 | - | -4 | "野球バットを練習に用いており、正確な打ち方を知っている。" | +1 鈍器(長) | |
泥棒 | 職業 | 泥棒 | - | "車両のエンジンを直結することができます。窓の鍵を壊す可能性が低くなります。" | 車両のエンジンを直結することができ、窓を無理に開けようとしても鍵を壊す可能性が低くなります。 | |
格闘家 | 趣味 | - | -6 | "トラブルには慣れています。" | +1 鈍器(長)、 +1 斧 | |
調理人 | 趣味 | - | -6 | "調理を熟知しています。" | +2 調理 レシピ雑誌を読まなくても料理のレシピを製作することができます。 | |
調理人 | 職業 | シェフ ファーストフード店員 |
- | "調理を熟知しています。" | 効果はありません。 | |
鈍感 | 職業 | 退役軍人 | - | "戦争.... 戦争は何も変えない。" | パニックに耐性があります。 | |
応急手当 | 趣味 | - | -4 | "CPR:心肺蘇生法と救急法講習会の証明書を保持しています。" | +1 応急医療 | |
元スカウト | 趣味 | - | -6 | "野生のベリーの摘み方や、ちょっとした怪我の手当の仕方を知っています。" | +1 応急医療、 +1 採集 | |
園芸家 | 趣味 | - | -4 | "基本的な農業知識を持っています。" | +1 採集。害虫や水カビの治療法を知っています。 | |
体操選手 | 趣味 | - | -5 | "機敏で慎重な振る舞いをします。" | +1 軽やかさ、 +1 軽快 | |
軽便 | 趣味 | - | -8 | "より速く、より強く建設します。" | +1 保守能力、 +1 大工仕事。+100HP すべての建造物(フレームや木・金属製の壁は含みません。) 建設速度向上 (~11%) | |
薬草採集者 | 趣味/職業 | - | -6 | "見つけた薬草を使用して、薬や湿布を製作することができます。" | 見つけた薬草を使用して薬や湿布を製作し、毒のある木の実やキノコを識別する能力を獲得します。 | |
ハイカー | 趣味 | - | -6 | "ジャングルでの生活に慣れています。" | +1 採集 +1 罠猟 | |
狩猟家 | 趣味 | - | -8 | "基本的な狩猟知識を持っています。" | +1 エイム +1 刃物(短) +1 忍び歩く +1 罠猟 | |
夜更かし | 職業 | 警備員 | - | "睡眠時間が短くなります。睡眠時には特に注意が必要です。" | 効果はありません。 | |
栄養士 | 趣味/職業 | フィットネスインストラクター | -4 | "あらゆる食品の栄養価を見ることができます。" | プレイヤーは梱包されていない食品でも、栄養価を確認することができます。 | |
ランナー | 趣味 | - | -4 | "空き時間はランナーに。" | +1 全力疾走 | |
自衛団 | 趣味 | - | -6 | "護身術の講座の生徒です。" | +1 鈍器(短)、 +1 Blade Guard | |
裁縫家 | 趣味 | - | -4 | "+1 裁縫" | +1 裁縫 |
ネガティブ
アイコン | 名称 | 種類 | 相互排他的 | ポイント | 説明 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
広場恐怖症 | ネガティブ | 鈍感、閉所恐怖症 | +4 | "屋外ではパニックに陥ります。" | 屋外に出るとパニックに陥ります。 | |
不器用 | ネガティブ | 器用 | +2 | "インベントリのアイテムの移動が遅くなります。" | +400% アイテム移動時間 | |
喘息持ち | ネガティブ | - | +5 | "より持久力を消費します。" | +40% 走る際の持久力の消費量。 +30% 武器を振る際の持久力の消費量。 | |
閉所恐怖症 | ネガティブ | 鈍感 広場恐怖症 | +4 | "屋内ではパニックに陥ります。" | 屋内に出るとパニックに陥ります。 | |
ぎこちない | ネガティブ | 優雅 | +2 | "移動時の音が大きくなります。" | +60% 雑音、 +10% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
人目につく | ネガティブ | 目立たない | +4 | "ゾンビに発見される可能性が高くなります。" | +100% 発見される確率 | |
臆病 | ネガティブ | 勇敢、 鈍感 | +2 | "特にパニックに陥りやすいです。" | +100% パニックに陥る割合。 | |
ろう者 | ネガティブ | 難聴、 鋭い聴覚 | +12 | "知覚半径と聴覚範囲が小さくなります。" | 音が聞こえません。ラジオの音声はラジオの上には表示されませんが、 テレビは字幕によって観たり読んだりできます。 | |
自堕落 | ネガティブ | 几帳面 | +4 | "コンテナのインベントリ容量が減少します。" | -30% 箱、戸棚、車を含むすべてのコンテナの容量 | |
やせ衰え | ネガティブ | - | - | "筋力、持久力が低く、怪我をしやすいです。" | 体重50未満の場合のみ獲得され、体重35でダメージを受け始めます。 | |
貧弱 | ネガティブ | 強靭、 丈夫、 弱々しい | +6 | "近接武器のノックバックが減少します。持ち運べる重量が減少します。" | -2 筋力 | |
難聴 | ネガティブ | ろう者、 鋭い聴覚 | +2 | "知覚半径が小さくなります。聴覚の範囲が狭くくなります。" | 知覚半径が減少し、音の範囲が狭くなり、サウンドエフェクトがはっきり聞き取れなくなります。 | |
食欲旺盛 | ネガティブ | 小食家 | +4 | "定期的により多く食べる必要があります。" | +50% 食料の消費。 | |
血液恐怖症 | ネガティブ | 鈍感 | +5 | "自分で応急処置をするとパニックになり、他人に応急処置ができず、血が付着するとストレスになります。" | 衣服が血まみれ状態だとストレス値が上昇します。身体が血まみれでもストレス値に影響はありません。 | |
がぶ飲み | ネガティブ | 少なく飲む | +6 | "生き残るためにより多くの水を必要とします。" | +100% 水の消費。 | |
心気症 | ネガティブ | - | +2 | "感染していないのにも関わらず、感染症状が出ることがある。" | - | |
無教育者 | ネガティブ | 速読家、遅読家 | +8 | "本を読むことができません。" | 娯楽本を読んで気分を盛り上げたり、レシピ雑誌を読んで新しいレシピを覚えたり、スキル本を読んでXPの倍率を上げたりすることができません。 | |
不調気味 | ネガティブ | 強健、 健康的、 不調 | +6 | "低い持久力、 低い持久力回復力。 | -2 フィットネス | |
肥満 | ネガティブ | 強健、 健康的、 不調気味、 太り過ぎ、 体重不足、 やせ過ぎ | +10 | "走る速度が減少し、 格段に持久力が低下し怪我をしやすくなります。" | -2 フィットネス。この特性自体が走る速度と持久力を低下させます。体重100以上の場合のみ獲得され、ゲーム開始時は体重が105から始まります。-10% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
太り過ぎ | ネガティブ | 強健、 健康的、 不調気味、 肥満、 体重不足、 やせ過ぎ | +6 | "走る速度が減少し、持久力が低下し怪我をしやすくなります。" | 体重85以上100未満の場合のみ獲得され、ゲーム開始時は体重が95から始まります。 -1% 走る速度、 +100% 持久力消費量。-10% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
平和主義者 | ネガティブ | - | +4 | "武器の効果が減少します。" | - 25% 武器を用いて得られる経験値 | |
病気がち | ネガティブ | 快活 | +4 | "病気にかかりやすく、ゾンビ化の速さが速くなります。" | +25% ゾンビ化の進行速度。+70% 風邪をひく確率。+20% 風邪への脆弱性。+20% 風邪の進行速度。 | |
浅い眠り | ネガティブ | - | +6 | "睡眠中の疲労回復が遅くなります。" | 毎回の睡眠時間が短くなり、睡眠時の疲れの抜けが遅くなります。 | |
近眼 | ネガティブ | 鷹の目 | +2 | "視認性※1の更新がより遅く、弧状の視認性がより高くなります。" | - | |
寝坊助 | ネガティブ | 不眠 | +4 | "必要とされる睡眠時間が多くなります。" | +30% 必要な睡眠 | |
愛煙家 | ネガティブ | - | +4 | "煙草を吸うとストレスと不幸が減少します。吸わない場合は不幸が増加します。" | ストレスは常にゆっくりと増加します。煙草を吸うとストレスレベルと不幸が減少します。 | |
遅い回復 | ネガティブ | 早い回復 | +6 | "怪我と病気からの回復が遅くなります。" | 骨折には適用されません。受けた損傷の重症度が+20%増加します。 | |
愚者 | ネガティブ | 賢者 | +6 | "XP獲得量が増加します。" | -30% 経験値獲得量 | |
遅読家 | ネガティブ | 速読家 | +2 | "本を読む時間が長くなります。" | +30% 本を読む時間。 | |
サンデードライバー | ネガティブ | スピードデーモン | +1 | "非常に遅いドライバーです。" | -40%車両加速力。最高速度が30km/hになります。 | |
薄い皮膚 | ネガティブ | 厚い皮膚 | +6 | "ひっかき傷や咬み傷で皮膚を突き破られる可能性が高くなります。 | +30% ひっかき傷、裂傷、咬み傷を負う確率。 | |
体重不足 | ネガティブ | 肥満、 太り過ぎ、 やせ過ぎ | +6 | "低い筋力、低い持久力になり怪我を負いやすくなります。" | -1 フィットネス。体重65以上から75未満の場合のみ獲得され、ゲーム開始時は体重が70から始まります。+10% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
不調 | ネガティブ | 強健、 健康的、 不調気味 | +10 | "非常に低い筋力、非常に低い持久力回復力になります。" | -4 持久力 | |
不運 | ネガティブ | 幸運 | +4 | "自分の思い通りにならないこともよくあるのです。" | +10% 希少な戦利品が見つかる確率。感染の確率には影響しません。 | |
やせ過ぎ | ネガティブ | 強健、 肥満、 太り過ぎ、 体重不足 | +10 | "非常に低い筋力、 非常に低い持久力で怪我を負いやすくなります。" | -2 フィットネス。体重50以上から65未満の場合のみ獲得され、ゲーム開始時は体重が60から始まります。+20% ゾンビでよろめく/つまずく確率 | |
弱々しい | ネガティブ | 貧弱、 強靭、 丈夫 | +10 | "近接武器のノックバックが減少し、持ち運べる重量が減少します。" | -5 筋力 | |
胃弱 | ネガティブ | 鉄の胃腸 | +3 | "食中毒になる可能性が高くなります。" | +100% 食中毒になる確率 |
削除された/将来的な特性
アイコン | 名称 | 種類 | 相互排他的 | ポイント | 説明 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍛冶屋 | 趣味 | 鍛冶職人 | ? | "金床を使って金属製品を製作します。" | - | |
陰気 | ネガティブ | - | +2 | "悪いムードからゆっくり回復します。" | - | |
忍耐強い | ポジティブ | 短気 | -4 | "あまり怒りません。" | - | |
短気 | ネガティブ | 忍耐強い | +4 | "すぐに怒り狂います。" | - | |
下戸 | ネガティブ | 酒豪 | +2 | "すぐに酔っ払います。" | - | |
酒豪 | ポジティブ | 下戸 | -3 | "酔っ払いにくいです。" | - | |
狙撃手 | 趣味 | 警察官 | ? | "銃器の精度が向上。リロード速度が向上" | - | |
口達者 | ポジティブ | - | ? | "極めて高いカリスマ性を持っています。NPCから好評を得る確率が増加します。" | - |
適応性のある特性
いくつかの特性はゲームプレイ中に書き換えることができます。
筋力の特性
ネガティブ特性である「貧弱」と「弱々しい」は 筋力のレベルを上げることで無くすことができます。
ポジティブ特性である「丈夫」と「強靭」は筋力のレベルを上げることで獲得できます。
体重の特性
ネガティブ特性である「肥満」と「太り過ぎ」は体重を減らすことで無くすことができ、体重を増やすことで獲得できます。
ネガティブ 特性である「体重不足」と「やせ過ぎ」体重を増やすことで無くすことができ、体重を減らすことで獲得できます。
フィットネスの特性
ネガティブ特性である「不調気味」と「不調」はフィットネスのレベルを上げることで無くすことができます。
ポジティブ特性である「健康的」と「強健」はフィットネスを上げることで獲得できます。
筋力/持久力 | 0-1 | 2-4 | 5 | 6-8 | 9-10 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 弱々しい/不調 | 貧弱/不調気味 | 無し | 丈夫/健康的 | 強靭/強健 |
パニックの特性
「広場恐怖症」、「閉所恐怖症」、「臆病」の効果は、時間が経過するにつれて徐々に低下します。
視認性(visibility fade)について
視認性(visibility fade)はキャラクターの認識範囲からオブジェクトが現れる(フェードインする)ことを示します。
- 鷹の目」の場合:ゾンビが視界に入った際、ゾンビの姿が現れるまでの時間が速くなります。
- 近眼」の場合:ゾンビが視界に入った際、ゾンビの姿が現れるまでの時間が遅くなります。