Traços são modificadores, positivos ou negativos, disponíveis para o jogador. Alguns traços podem ser escolhidos durante a criação de personagem (indicados por um valor de pontos) e outros podem ser adquiridos com a escolha de uma ocupação. Várias predefinições podem ser feitas para salvar uma combinação de uma ocupação e traços escolhidos, o que a torna útil para jogadores que querem pular rapidamente para o apocalipse.
O jogador não poderá começar o jogo até que "Pontos a gastar" sejam maior que um número negativo ou igual a zero. Isto significa que o jogador pode começar o jogo com apenas traços negativos se optar por fazê-lo, mas se o jogador quiser traços positivos, terá que fazer alguns compromissos.
Os traços classificados como "Exclusivo mutuamente" não podem ser considerados simultaneamente (por exemplo, escolher "Surdo" não pode ser escolhido em conjunto com "Difícil de audição" ou "Audição aguçada").
Considere que as ocupações podem manipular a quantidade máxima de pontos iniciais que um jogador pode ter. Então, uma lista de características positivas que um personagem desempregado possui, pode resultar em um déficit de ponto para um personagem que é um veterano, necessitando mais traços negativos.
Algumas características podem ser obtidas ou perdidas durante o jogo, o que dependerá das atividades do jogador. Tal como o traço "Excesso de Peso", que pode ser obtido se o jogador atingir um peso acima de 85, ou escolhido durante a criação do personagem e depois perdido por atingir um peso abaixo de 85. Esses traços podem ser vistos a qualquer momento, verificando o painel "Informações" , aberto com a tecla J
por padrão.
Lista de Traços
Positivos
Hobbies
Ícone | Nome | Tipo | Ocupação | Pontos | Descrição | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecânico amador | Ocupação | Mecânico | - | "Possui conhecimento de manutenção e reparo de todos tipos de veículos." | Pode consertar todos tipos de veículos sem precisar ler revistas | |
Mecânico amador | Hobby | - | -5 | "Possui conhecimento detalhado de veículos comuns e pesados e seus devidos reparos." | +1 Mecânica. Pode consertar veículos populares e pesados | |
Pescador | Hobby | - | -4 | "Entende o básico de pescaria." | +1 Pescaria | |
Lenhador | Ocupação | Lenhador | - | "Corta árvores mais rápido e ataca mais rápido com o machado." | Balança o machado mais rapidamente | |
Jogador de Beisebol | Hobby | - | -4 | "Sabe usar o taco de beisebol com precisão." | +1 Precisão Armas contundentes | |
Ladrão | Ocupação | Ladrão | - | "Pode fazer ligação direta em veículos e tem menos chance de emperrar janelas." | Sabe fazer ligação direta em veículos. Menos chance de emperrar janelas. | |
Brigador | Hobby | - | -6 | "Acostumado a arranjar confusão." | +1 Precisão Armas contundentes, +1 Precisão Armas cortantes | |
Cozinheiro | Hobby | - | -6 | "Sabe todas as receitas." | +2 Culinária. Sabe todas as receitas sem precisar ler revistas | |
Cozinheiro | Ocupação | Chef Chapeiro |
- | "Sabe cozinhar." | Sem efeito | |
Destemido | Ocupação | Veterano | - | "A guerra... A guerra nunca muda." | Imune ao pânico | |
Socorrista | Hobby | - | -4 | "Fez curso de primeiros socorros." | +1 Primeiros Socorros | |
Escoteiro | Hobby | - | -6 | "Sabe colher frutos silvestres e realizar primeiros socorros." | +1 Primeiros Socorros, +1 Coleta | |
Jardineiro | Hobby | - | -4 | "Conhece o básico de agricultura." | +1 Agricultura | |
Ginasta | Hobby | - | -5 | "Ágil e discreto." | +1 Discrição, +1 Agilidade | |
Habilidoso | Hobby | - | -8 | "Constrói mais rapidamente e objetos construídos são mais resistentes." | +1 Manutenção Armas contundentes, +1 Manutenção Armas cortantes, +1 Carpintaria +100HP em todas as construções Aumenta velocidade de construção (~11%) | |
Herbalista | Hobby/Ocupação | - | -6 | "Familiarizado com ervas e plantas do estado de Kentucky." | Habilidade de encontrar ervas medicinais e criar remédios com as mesmas. Consegue identificar frutos e cogumelos venenosos | |
Sobrevivencialista | Hobby | - | -6 | "Acostumado a sobreviver na selva." | +1 Coleta, +1 Armadilhas | |
Caçador | Hobby | - | -8 | "Conhece os princípios da caça." | +1 Mira, +1 Furtividade, +1 Armadilhas | |
Coruja | Ocupação | Segurança | - | "Acostumado a dormir pouco." | Requer pouco sono. Se mantém alerta mesmo dormindo | |
Nutricionista | Hobby/Ocupação | Instrutor Fitness | -4 | "Familiarizado com as comidas da região." | Consegue ver os valores nutricionais de qualquer alimento, mesmo os sem embalagem | |
Corredor | Hobby | - | -4 | "Acostumado a correr nas horas vagas." | +1 Corrida | |
Defesa pessoal | Hobby | - | -6 | "Fez curso de defesa pessoal." | +1 Guarda Armas contundentes, +1 Guarda Armas cortantes | |
Costureiro | Hobby | - | -4 | "Sabe o básico de costura." | +1 Costura |
Negativos
Ícone | Nome | Tipo | Exclusivo Mutuamente | Pontos | Descrição | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|
Agorafóbico | Negativo | Destemido | +4 | "Tem pavor de ambientes externos." | Entra em pânico ao ar livre | |
Desajeitado | Negativo | Mãos ágeis | +2 | "Transfere itens mais lentamente." | +400% tempo de transferência de itens | |
Asmático | Negativo | - | +5 | "Perde fôlego mais rapidamente." | +40% perda de fôlego ao correr, +30% Perda de fôlego ao balançar arma | |
Claustrofóbico | Negativo | Destemido | +4 | "Tem pavor de ambientes fechados." | Entra em pânico em ambientes fechados | |
Desastrado | Negativo | Gracioso | +2 | "Faz mais ruído ao se mover." | +60% barulho de locomoção | |
Estabanado | Negativo | Discreto | +4 | "É facilmente percebido pelos zumbis." | +100% Chance de ser detectado | |
Covarde | Negativo | Corajoso, Destemido | +2 | "Se assusta com facilidade." | Entra em Pânico facilmente | |
Surdo | Negativo | Ruim de audição, Audição aguçada | +12 | "Não escuta nada." | Não consegue ouvir som. Textos de Radio não irão ser exibidos sobre o rádio, entretanto podem ler/ver a TV devido a closed captions. | |
Desorganizado | Negativo | Organizado | +4 | "Capacidade de inventário reduzida." | -30% Capacidade de todos os contêineres | |
Emaciado | Negativo | - | - | "Em estado cadavérico." | Baixa resistência, Se machuca facilmente. Presente com 50kg ou menos. Começa a receber dano com 35kg ou menos | |
Franzino | Negativo | Musculoso, Forte, Fracote | +6 | "Possui pouca força." | -2 Força, Armas corpo-a-corpo empurram menos, Capacidade de peso reduzida | |
Ruim de audição | Negativo | Surdo, Audição aguçada | +2 | "Ruim de um dos ouvidos." | Raio de percepção reduzido, Alcance de escuta reduzido | |
Comilão | Negativo | Estômago pequeno | +4 | "Precisa comer com mais regularidade." | +150% Consumo de comida | |
Hemofóbico | Negativo | Destemido | +3 | "Tem medo de sangue." | Entra em Pânico ao tratar os próprios ferimentos, Não pode tratar ferimentos dos outros | |
Sedento | Negativo | Hidratado | +6 | "Precisa tomar água com mais regularidade." | +200% Consumo de água | |
Hipocondríaco | Negativo | - | +2 | "Acredita estar doente quanto não está." | Pode desenvolver sintomas de infecção sem estar infectado | |
Analfabeto | Negativo | Leitura dinâmica, Semi-analfabeto | +8 | "Não sabe ler." | Impossibilitado de aprender receitas com revistas e de aumentar o multiplicador de experiência com livros | |
Despreparado | Negativo | Atlético, Em forma, Fora de forma | +6 | "Possui pouca aptidão física." | -2 Aptidão física, Pouco fôlego, Baixa recuperação de fôlego | |
Obeso | Negativo | Atlético, Em forma, Despreparado, Acima do peso, Magrelo, Pele e osso | +10 | "Muito acima do peso recomendado." | Corre muito lentamente, Pouquíssimo fôlego, Se machuca facilmente. Peso inicial: 105kg. Presente com 100kg ou mais | |
Acima do peso | Negativo | Atlético, Em forma, Despreparado, Obeso, Magrelo, Pele e osso | +6 | "Acima do peso recomendado." | Corre lentamente, Pouco fôlego, Se machuca facilmente. Peso inicial: 90kg. Presente entre 85kg a 100kg | |
Pacifista | Negativo | - | +4 | "Menos efetivo com armas." | -25% Ganho de experiência com armas | |
Baixa imunidade | Negativo | Saudável | +4 | "Adoece facilmente." | +300% Taxa de infecção | |
Sono leve | Negativo | - | +6 | "Acorda facilmente com qualquer barulho." | Perda de cansaço reduzida ao dormir | |
Míope | Negativo | Visão aguçada | +2 | "Dificuldade para enxergar." | Menor alcance de visão, Ajuste de visão mais lento | |
Dorminhoco | Negativo | Madrugador | +4 | "Precisa dormir por mais tempo." | +30% Sono requerido | |
Fumante | Negativo | - | +4 | "Acostumado a fumar com frequência." | Perda de stress e infelicidade ao fumar, Aumento de infelicidade ao passar muito tempo sem fumar | |
Saúde fraca | Negativo | Saúde de ferro | +6 | "Tempo de recuperação aumentado." | Recupera-se lentamente de ferimentos e doenças | |
Aprendiz lento | Negativo | Aprendiz rápido | +6 | "Tem dificuldade de aprendizagem." | -30% Ganhos de experiência | |
Semi-analfabeto | Negativo | Leitura dinâmica | +2 | "Demora mais para ler." | -30% Velocidade de leitura | |
Ruim de volante | Negativo | Bom de volante | +1 | "Dirige lentamente." | -40% Aceleração de veículos, Velocidade máxima de 30 km/h | |
Pele frágil | Negativo | Casca grossa | +6 | "Rasga a pele com facilidade." | +10% Chance de sofrer arranhão, +2.5% Chance de ser mordido | |
Magrelo | Negativo | Obeso, Acima do peso, Pele e osso | +6 | "Abaixo do peso recomendado." | Pouco fôlego, Se machuca facilmente. Peso inicial: 70kg. Presente entre 65kg a 75kg | |
Fora de forma | Negativo | Atlético, Em forma, Despreparado | +10 | "Possui muito pouca aptidão física." | -4 Aptidão física, Pouquíssimo fôlego, Baixíssima recuperação de fôlego | |
Azarado | Negativo | Sortudo | +4 | "O que pode dar errado para você, dará." | Pouca chance de encontrar itens raros e chance reduzida de reparos. Não afeta chance de ser infectado | |
Pele e osso | Negativo | Obeso, Acima do peso, Magrelo | +10 | "Muito abaixo do peso recomendado." | Pouquíssimo fôlego, Se machuca facilmente. Peso inicial: 60kg. Presente entre 50kg a 65kg | |
Fracote | Negativo | Franzino, Musculoso, Forte | +10 | "Possui muita pouca força." | -5 Força, Armas corpo-a-corpo empurram muito menos, Capacidade de peso reduzida | |
Estômago fraco | Negativo | Estômago de ferro | +3 | "Passa mal com facilidade." | Maior chance de contrair infecção alimentar |
Traços removidos/futuros
Ícone | Nome | Tipo | Exclusivo Mutuamente | Pontos | Descrição | Efeito |
---|---|---|---|---|---|---|
Atirador | Hobby | - | 0 | "Maior precisão com a arma. Recarregamento mais rápido." | Embora não esteja completamente comentado como outras habilidades aqui, o atributo Atirador atualmente não está mais ativo. Anteriormente, era concedido automaticamente aos Policial e proporcionava um aumento significativo na precisão da arma independentemente da habilidade de Mira. | |
Bebedor Compulsivo | Positivo | Bebedor leve | -3 | "Não fica bêbado facilmente." | 30% de embriaguez por álcool | |
Bebedor leve | Negativo | Bebedor Compulsivo | +2 | "Fica bêbado rápido." | 400% de embriaguez por álcool | |
Dom da oratória | Positivo | - | ? | "Carisma muito alto. Maior chance de conquistar a simpatia de NPCs." | - | |
Ferreiro | Hobby | Ferreiro | ? | "Use uma bigorna para criar itens de metal" | - | |
Melancólico | Negativo | - | +2 | "Recupera mais devagar do mau humor." | - | |
Paciente | Positivo | Pavio Curto | -4 | "Menos propenso a ficar com raiva" | - | |
Pavio Curto | Negativo | Paciente | +4 | "Pronto para se irritar" | - |
Traços adaptativos
Alguns traços podem ser alterados durante o jogo. (Note que o efeito de ganho/perda de habilidades de todos os traços é aplicado apenas durante a criação do personagem - ou seja, perder uma característica negativa durante o jogo não lhe dará de volta os pontos de habilidade perdidos. Por exemplo, perder o atributo de 'com sobrepeso' não melhorará o seu nível de habilidade de aptidão física.)
Traços de força
Os traços negativos Franzino e Fracote podem ser removidos aumentando o nível de Força.
Os traços positivos Forte e Musculoso podem ser obtidos ao aumentar o nível de Força.
Traços de peso
Os traços negativos Obeso e Acima do peso podem ser removidos perdendo peso ou obtidos ganhando peso.
Os traços negativos Magrelo e Pele e osso podem ser removidos ganhando peso ou obtidos perdendo peso.
Traços de Aptidão Física
Os traços negativos Despreparado e Fora de forma podem ser removidos aumentando o nível de Aptidão Física
Os traços positivos Em forma e Atlético (Atlético) podem ser obtidos aumentando o nível de Aptidão Física.
Traços de pânico
A velocidade de recuperação do pânico é aumentada a cada dia, com limite de 150 dias.
Resistência ao pânico não é afetada.
A agorafobia eventualmente não aumentará mais o pânico porque o personagem se recuperará do pânico mais rapidamente do que os traços fornecem pânico. No entanto, o traço ainda está presente. Quando você está do lado de fora, a velocidade de recuperação do pânico é mais lenta.
A claustrofobia ainda pode causar pânico dependendo do tamanho do ambiente. Em um personagem novo, o limite para um ambiente fechado parece ser de 63 blocos de piso, momento em que o aumento do pânico para o jogador se estabiliza. Isso parece funcionar para qualquer formato de ambiente, contanto que os blocos de piso não sejam interrompidos de alguma forma. Móveis (Portas, cercas, etc.), não parecem impedir isso. É importante observar que esse número pode diminuir com base na adaptação do jogador ao ganho de pânico.
(Sua velocidade de recuperação do pânico está constantemente lutando contra a Agorafobia e a Claustrofobia.)
Força/Aptidão Física | 0-1 | 2-4 | 5 | 6-8 | 9-10 |
---|---|---|---|---|---|
Trait | Fracote/Fora de Forma | Franzino/Despreparado | Nenhum | Forte/Em forma | Musculoso/Atlético |