More actions
English • Deutsch • español • français • italiano • 日本語 • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Türkçe • українська • 中文(简体)
Las Armas son usadas para defender el jugador contra los zombis y otros jugadores.
En general, las armas pueden ser encontradas dispersas en todo Knox Country en varios contenedores, vehículos o cadáveres. Hay dos tipos principales de armas: armas cuerpo a cuerpo y armas a distancia.
Cuerpo a cuerpo
Las armas cuerpo a cuerpo son objetos usados en combate cercano, son mucho más silenciosos que armas de fuego (pero no 100% silenciosas). Hay 7 subcategorías: hachas, Armas contundentes largas, Armas contundentes cortas, Armas de hoja larga, Armas de hoja corta, Lanzas, y improvisadas. Cada categoría (excluyendo improvisadas) tienen una habilidad correspondiente que hace que el jugador use cada arma dada de manera más eficiente.
Hay 5 tipos de ataque principales, cada uno con sus movimientos de ataque: Una mano, Dos manos, Puñalada, Lanza y Pesada.
Una mano
Armas de una mano se equipan en solo una mano para lograr el máximo impacto de el arma. Pueden ser a menudo agregadas al cinturón, en la ranura 2 y 3, pero en algunos casos como el machete, caño de plomo y barra de metal, solo pueden ser equipados en la ranura de la espalda 1.
Contundentes
Las armas contundentes largas son un subtipo de armas de una mano y dos manos. Armas tales como el martillo (una mano) o bate de béisbol (dos manos). Estas armas normalmente tienen más durabilidad que las armas de hoja. Tan bien como esto, algunas armas contundentes son capaces de golpear más de un zombi (Cuando en la dificultad Superviviente o Sandbox se activa el Multihit), lo cual significa que tomar múltiples zombis es más posible. También no dañan la ropa de los zombies cuando los golpeas.
Hoja
Las armas de hoja son un subtipo de armas de una mano, las cuales son mayormente hojas cortas. Tienen un ataque único de muerte instántanea (instakill) llamado "jawstab". Hacer esta acción requiere que el jugador esté quieto junto con una combinación de una alta habilidad en hoja corta y timing. Una gran habilidad de sigilo y pies ligeros te ayudará en seguramente acercarte a los zombis.
Las armas de puñalada son una herramienta efectiva tratando con zombis solitarios, debido a estas siendo rápidas, silenciosas y usan poca exerción. El jugador puede rebajar gradualmente un grupo de zombis, si es cuidadoso y con una gran habilidad en hoja corta. Aún así, tiene algunas desventajas, las cuales están listadas debajo.
- Timing: Golpear demasiado pronto provoca un ataque regular (casi inútil), pero demasiado tarde arriesga que el jugador se haga daño.
- Recuperación Modesta: Si estás mirando hacia un grupo, es recomendable aislar un zombi al menos unos metros antes de atacar para evitar ser flanqueado.
- Durabilidad Baja: La mayoría de armas se rompen fácilmente, con cuchillería común rompiéndose especialmente rápido.
- Las armas pueden quedarse atrapadas cuando haciendo el ataque instantáneo "jawstab", y necesitan ser recuperadas (lo cual puede ser un problema si aún hay zombis restantes).
- Uso Bajo de Exerción: Debido a que tiene un modificador de exerción de x0.5, armas de puñaladas de hoja corta tienen casi ningún costo de exerción y por lo tanto son buenas para conservar estamina.
Dos Manos
Las armas cuerpo a cuerpo de dos manos deben ser equipadas en las dos manos para lograr el impacto máximo del arma. Pueden ser equipadas en una sola mano, sin embargo con un impacto reducido y un costo de resistencia masivamente aumentado.
Pueden ser agregadas a la espalda del jugador, en la ranura 1.
Lanzas
Las lanzas son un subtipo de armas de dos manos. Hay 2 tipos diferentes de ataques instakill cuando son tenidas en dos manos:
- cuando los zombies están a 1.7 casillas o más de cualquier otro zombi. Ejecutar esta acción requiere una combinación de una alta habilidad de lanzas y timing.
- correr o mantener shift resulta en un ataque de carga. El cual puede matar instantáneamente (insta-kill) un zombi siempre. Esto tiene una animación de cooldown considerable y es inseguro en grupos, aunque se puede realizar en ellos, a diferencia de la otra habilidad.
También véase También véase estadísticas de lanzas fabricadas
Pesadas
A diferencia de todas las otras armas de dos manos, las armas pesadas deben ser sostenidas en ambas manos. Las armas pesadas tienen una velocidad de ataque lenta pero también cuestan mucha resistencia debido a su gran peso y la existencia de un modificador adicional de resistencia.
Diferencias en los tipos de ataque
Antes de juzgar la velocidad base de los tipos de armas que determinan la velocidad de ataque de un arma, es importante saber que diferentes tipos de armas tienen diferentes calculaciones para determinar la velocidad de ataque. Como ejemplo una lanza con velocidad base 1 atacará significativamente más rápido que un martillo con velocidad base 1 debido a que las lanzas tienen una velocidad de animación de ataque increíblemente alta. Las armas pesadas en otro lado con una velocidad base de 1 serán siginificativamente mas lentas que otras armas normales con la misma velocidad base.
TL;DR: Tomate la velocidad base con pinzas y trata de compararla con armas del mismo tipo de ataque
Hachas
Las hachas son típicamente armas de dos manos que pueden ser usadas para talar árboles para conseguir troncos. Usualmente proveen un daño base muy alto y por lo tanto son una elección muy efectiva para pelear.
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacha | 3.0 | Dos Manos | 0.8 | 2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.2 | 1 | 20% | 5x | 0.3 | 2 | 13 | 35 | 455 | Base.Axe | |
Hacha de Mano | 2.0 | Una Mano | 0.7 | 1.5 | 20 | 15 | 0.61 | 1.1 | 1 | 15% | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 15 | 150 | Base.HandAxe | |
Pico | 3.0 | Dos Manos | 1 | 2.2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 25% | 9x | 0.3 | 2 | 13 | 20 | 260 | Base.PickAxe | |
Hacha de Piedra | 1.2 | Dos Manos | 0.5 | 1.5 | 10 | 15 | 0.61 | 1.2 | 1 | 15% | 5x | 0.3 | 1.5 | 5 | 5 | 25 | Base.AxeStone | |
Hacha de Madera | 3.0 | Pesada | 1.3 | 3 | 55 | 55 | 0.61 | 1.35 | 1 | 50% | 12x | 0.3 | 3 | 15 | 25 | 375 | Base.WoodAxe |
Armas Contundentes Largas
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guitarra Acústica | 2.3 | Dos Manos | 0.3 | 0.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.3 | 0.9 | 20% | 2x | 0.3 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | Base.GuitarAcoustic | |
Raqueta de Bádminton | 1.0 | Una Mano | 0.1 | 0.2 | 2 | - | 0.61 | 1.25 | 1.2 | - | - | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.BadmintonRacket | |
Barra de Pesas | 6.0 | Pesada | 1.8 | 2.8 | 35 | 55 | 0.61 | 1.35 | 0.7 | - | 2x | 0.3 | 2 | 15 | 25 | 375 | Base.BarBell | |
Bate de Béisbol | 2.0 | Dos Manos | 0.8 | 1.1 | 5 | 1 | 0.61 | 1.25 | 1 | 40% | 2x | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 300 | Base.BaseballBat | |
Escoba | 1.0 | Dos Manos | 0.2 | 0.5 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1x | 0.3 | - | 3 | 2 | 6 | Base.Broom | |
Remo | 2.0 | Dos Manos | 0.5 | 1.3 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 0.85 | 40% | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadel | |
Remo Doble | 2.2 | Dos Manos | 0.8 | 1.9 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 50% | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadelX2 | |
Motosierra | 3.0 | Motosierra | 0.6 | 1.1 | 8 | - | 0.61 | 1.2 | 1 | 35% | 6x | 0.5 | - | 15 | 70 | 1050 | Base.Chainsaw | |
Palanca | 2.0 | Dos Manos | 0.6 | 1.15 | 8 | - | 0.61 | 1.25 | 1 | 20% | 2.5x | 0.5 | - | 15 | 70 | 1050 | Base.Crowbar | |
Bajo Eléctrico | 3.5 | Pesada | 0.9 | 1.4 | 10 | - | 0.61 | 1.35 | 1 | 70% | 2x | 0.3 | 1.5 | 12 | 9 | 108 | Base.GuitarElectricBassBlack Base.GuitarElectricBassBlue Base.GuitarElectricBassRed | |
Guitarra Eléctrica | 2.8 | Pesada | 0.8 | 1.2 | 10 | - | 0.61 | 1.35 | 1.1 | 55% | 2x | 0.3 | 1.5 | 10 | 7 | 70 | Base.GuitarElectricBlack Base.GuitarElectricBlue Base.GuitarElectricRed | |
Caña de Pescar(fabricada) | 0.4 | Dos Manos | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.CraftedFishingRod | |
Caña de Pescar | 0.4 | Dos Manos | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRod | |
Caña de Pescar Rota | 0.4 | Dos Manos | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRodBreak | |
Azada de Jardín | 1.5 | Dos Manos | 0.6 | 1.7 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.85 | 35% | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.GardenHoe | |
Palo de Golf | 2.0 | Dos Manos | 0.5 | 1.0 | 5 | - | 0.61 | 1.42 | 1 | 25% | 2x | 0.6 | - | 5 | 15 | 75 | Base.Golfclub | |
Palo de Hockey | 1.5 | Dos Manos | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2x | 0.3 | - | 7 | 5 | 35 | Base.HockeyStick | |
Palo de Hockey Sobre Hielo | 1.5 | Dos Manos | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2x | 0.3 | - | 7 | 5 | 35 | Base.IceHockeyStick | |
Keytar | 2.0 | Pesada | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 | 0.58 | 1.25 | 1.2 | 20% | 2x | 0.3 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | Base.Keytar | |
Palo de Lacrosse | 0.4 | Dos Manos | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.LaCrosseStick | |
Rastrillo para Hojas | 1.5 | Dos Manos | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1x | 0.3 | - | 4 | 3 | 12 | Base.LeafRake | |
Tablón | 3.0 | Dos Manos | 0.4 | 0.6 | 5 | - | 0.61 | 1.3 | 0.9 | 30% | 2x | 0.3 | 2 | 10 | 2 | 20 | Base.Plank | |
Taco de Pool | 1.0 | Dos Manos | 0.2 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 1.2 | - | - | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.Poolcue | |
Rastrillo | 1.5 | Dos Manos | 0.2 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1x | 0.3 | - | 4 | 3 | 12 | Base.Rake | |
Saxofón | 3.0 | Una Mano | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.2 | 0.9 | 70% | 2x | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 10 | Base.Saxophone | |
Palo | 1.5 | Una Mano | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 40% | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.Shovel Base.Shovel2 | |
Mazo | 6.0 | Pesada | 2 | 3 | 40 | 10 | 0.7 | 1.35 | 0.9 | - | 2x | 1 | 3 | 10 | 40 | 400 | Base.Sledgehammer Base.Sledgehammer2 | |
Pala para Nieve | 1.5 | Dos Manos | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 40% | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.SnowShovel | |
Bate de Béisbol con Clavos | 2.0 | Dos Manos | 1 | 1.5 | 7 | 1 | 0.61 | 1.28 | 0.95 | 30% | 5x | 0.5 | 2 | 15 | 10 | 150 | Base.BaseballBatNails | |
Tablón con Clavos | 3.1 | Dos Manos | 0.5 | 0.8 | 8 | - | 0.61 | 1.32 | 0.85 | 25% | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 2 | 20 | Base.PlankNail | |
Raqueta de Tenis | 1.0 | Una Mano | 0.3 | 0.5 | 2 | - | 0.61 | 1.25 | 1.1 | 5% | 1x | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 24 | Base.TennisRacket | |
Trompeta | 1.0 | Una Mano | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.15 | 1 | 20% | 2x | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 10 | Base.Trumpet |
Armas Contundentes Cortas
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martillo de Bola | 1.0 | Una Mano | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 1 | 20% | 3x | 0.5 | - | 10 | 30 | 300 | Base.BallPeenHammer | |
Banjo | 3.0 | Dos Manos | 0.3 | 0.6 | 5 | - | 0.61 | 1.25 | 1.1 | 5% | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.Banjo | |
Pata de Silla | 1.0 | Una Mano | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1 | 1.1 | 5% | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.ChairLeg | |
Mazo | 1.0 | Una Mano | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 1 | 20% | 2x | 0.5 | - | 10 | 25 | 250 | Base.ClubHammer | |
Baqueta | 3.0 | Una Mano | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.61 | 0.9 | 1.3 | - | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Drumstick | |
Mancuerna | 5.0 | Una Mano | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 0.9 | 25% | 3x | 0.5 | - | 10 | 25 | 250 | Base.DumbBell | |
Flauta | 3.0 | Una Mano | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.61 | 0.9 | 1.3 | - | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Flute | |
Sartén | 1.0 | Una Mano | 0.3 | 0.5 | 3 | - | 0.61 | 1.1 | 1 | 30% | 2x | 0.5 | 1.3 | 10 | 12 | 120 | Base.Pan | |
Sartén Grill | 1.0 | Una Mano | 0.25 | 0.45 | 3 | - | 0.61 | 1.1 | 1 | 30% | 1.7x | 0.5 | 1.3 | 10 | 12 | 120 | Base.GridlePan | |
Martillo | 1.0 | Una Mano | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1.1 | 1 | 20% | 3x | 0.5 | - | 10 | 30 | 300 | Base.Hammer | |
Caño de Plomo | 1.5 | Una Mano | 0.7 | 1.2 | 1 | - | 0.61 | 1.15 | 0.93 | 30% | 2x | 0.3 | - | 15 | 20 | 300 | Base.LeadPipe | |
Barra de Metal | 1.5 | Una Mano | 0.7 | 1.1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 0.95 | 30% | 2x | 0.3 | - | 8 | 15 | 120 | Base.MetalBar | |
Tubo Metalico | 1.5 | Una Mano | 0.6 | 1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 0.95 | 30% | 2x | 0.3 | - | 8 | 15 | 120 | Base.MetalPipe | |
Porra | 1.5 | Una Mano | 0.6 | 1.1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 1 | 25% | 2x | 0.3 | - | 15 | 20 | 300 | Base.Nightstick | |
Mango para el Pico | 3.0 | Una Mano | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.05 | 1.1 | 10% | 2x | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.PickAxeHandle | |
Llave para Tubos | 1.5 | Una Mano | 0.5 | 1 | 10 | - | 0.61 | 1.1 | 1 | 25% | 2x | 0.3 | 2 | 10 | 25 | 250 | Base.PipeWrench | |
Sopapa | 0.5 | Una Mano | 0.3 | 0.5 | 2 | - | 0.61 | 1.1 | 1.2 | 5% | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.Plunger | |
Rodillo | 1.5 | Una Mano | 0.2 | 0.5 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 1.2 | 15% | 2x | 0.5 | - | 8 | 14 | 112 | Base.RollingPin | |
Cacerola | 0.7 | Una Mano | 0.2 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1 | 1 | 30% | 2x | 0.3 | - | 5 | 10 | 50 | Base.Saucepan | |
Palo con Púas | 3.0 | Una Mano | 0.7 | 1 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 1 | 10% | 5x | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Base.PickAxeHandleSpiked | |
Martillo de Piedras | 1.2 | Una Mano | 0.3 | 0.7 | 2 | - | 0.61 | 1.05 | 1 | 15% | 3x | 0.5 | - | 5 | 5 | 25 | Base.HammerStone | |
Pata de Mesa | 1.5 | Una Mano | 0.5 | 0.9 | 5 | - | 0.61 | 1 | 1 | 10% | 2x | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.TableLeg | |
Violín | 0.7 | Una Mano | 0.2 | 0.4 | 5 | - | 0.61 | 1 | 1.2 | 5% | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Violin | |
Mazo de Madera | 1.0 | Una Mano | 0.4 | 0.9 | 9 | - | 0.61 | 1 | 1.1 | 17% | 3x | 0.5 | - | 8 | 20 | 160 | Base.WoodenMallet | |
Llave Inglesa | 1.0 | Una Mano | 0.5 | 1 | 10 | - | 0.61 | 1 | 1 | 20% | 2x | 0.3 | 2 | 9 | 15 | 135 | Base.Wrench |
Armas de Hoja Larga
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana | 2.0 | Dos Manos | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.61 | 1.4 | 1 | 30% | 6x | 0.5 | - | 10 | 15 | 150 | Base.Katana | |
Machete | 2.0 | Una Mano | 2 | 3 | 10 | 10 | 0.61 | 1.23 | 1 | 20% | 5x | 0.3 | 2 | 13 | 25 | 325 | Base.Machete |
Armas de Hoja Corta
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuchillo para Pan | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1 | 1 | 15% | 10x | 0.3 | - | 5 | 5 | 25 | Base.BreadKnife | |
Cuchillo para Manteca | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 0.8 | 1 | 7% | 10x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.ButterKnife | |
Tenedor | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | 1 | 5% | 10x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.Fork | |
Tenedor de Jardinería | 0.5 | Puñalada | 0.2 | 0.4 | 5 | - | 0.61 | 0.9 | 1 | 10% | 10x | 0.3 | 2 | 6 | 9 | 54 | Base.HandFork | |
Pala de Jardinería | 0.5 | Una Mano | 0.2 | 0.4 | 5 | - | 0.61 | 0.9 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | 2 | 6 | 9 | 54 | Base.HandShovel | |
Hoz | 0.5 | Una Mano | 0.6 | 1.2 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 1.1 | 15% | 5x | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 25 | Base.HandScythe | |
Cuchillo de Caza | 0.5 | Puñalada | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 50% | 3x | 0.3 | - | 10 | 15 | 150 | Base.HuntingKnife | |
Picahielo | 0.3 | Puñalada | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 10% | 5x | 0.3 | - | 10 | 7 | 70 | Base.IcePick | |
Cuchillo de Cocina | 0.3 | Puñalada | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.9 | 1 | 25% | 4x | 0.3 | - | 10 | 2 | 20 | Base.KitchenKnife | |
Abrecartas | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 5% | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.LetterOpener | |
Cuchillo de Carnicero | 1.0 | Una Mano | 0.4 | 0.8 | 20 | 15 | 0.61 | 1 | 1.2 | 15% | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 15 | 150 | Base.MeatCleaver | |
Bisturí | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 0.8 | 1 | 10% | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.Scalpel | |
Tijeras | 0.4 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.61 | 0.9 | 1 | 5% | - | 0.3 | - | 10 | 1 | 10 | Base.Scissors | |
Destornillador | 0.4 | Puñalada | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.85 | 1 | 10% | 10x | 0.3 | - | 10 | 6 | 60 | Base.Screwdriver | |
Botella Rota | 1.0 | Puñalada | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.61 | 0.8 | 1.4 | 5% | 5x | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Base.SmashedBottle | |
Cuchara | 0.3 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | - | - | - | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.Spoon | |
Estaca | 0.3 | Puñalada | 0.25 | 0.53 | 1 | - | 0.61 | 0.85 | 1 | 10% | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.Stake | |
Cuchillo de Piedra | 0.75 | Puñalada | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0.61 | 0.85 | 1 | 20% | 2x | 0.3 | - | 6 | 7 | 42 | Base.FlintKnife |
Lanzas
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguas Cerrado | 1.0 | Lanza | 0.5 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.1 | 0.9 | 10% | 1x | 0.3 | - | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaBlue Base.ClosedUmbrellaRed Base.ClosedUmbrellaBlack Base.ClosedUmbrellaWhite | |
Horquilla de Jardín | 1.5 | Lanza | 1 | 1.5 | 7 | - | 0.61 | 1.37 | 0.9 | 30% | 10x | 0.3 | - | 10 | 15 | 150 | Base.GardenFork | |
Lanza | 1.7 | Lanza | 1 | 1.5 | 5 | - | 0.98 | 1.4 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 5 | 2 | 10 | Base.SpearCrafted | |
Lanza con Cuchillo de Pan | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.55 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearBreadKnife | |
Lanza con Cuchillo de Manteca | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearButterKnife | |
Lanza con Tenedor | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 0.95 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearFork | |
Lanza con Abrecartas | 2.0 | Lanzas | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearLetterOpener | |
Lanza con Bisturí | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScalpel | |
Lanza con Cuchara | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.4 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearSpoon | |
Lanza con Tijeras | 2.1 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScissors | |
Lanza con Tenedor de Jardinería | 2.2 | Lanza | 1.1 | 1.6 | 6 | - | 0.98 | 1.45 | 0.95 | 30% | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearHandFork | |
Lanza con Destornillador | 2.1 | Lanza | 1.2 | 1.6 | 7 | - | 0.98 | 1.45 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearScrewdriver | |
Lanza con Cuchillo de Caza | 2.2 | Lanza | 1.2 | 1.7 | 7 | - | 0.98 | 1.48 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 9 | 8 | 72 | Base.SpearHuntingKnife | |
Lanza con Machete | 3.7 | Lanza | 1.3 | 2 | 10 | - | 0.98 | 1.55 | 0.9 | 30% | 10x | 0.3 | - | 12 | 10 | 120 | Base.SpearMachete | |
Lanza con Picahielo | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearIcePick | |
Lanza con Cuchillo | 2.0 | Lanza | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.45 | 1 | 30% | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearKnife |
Improvisado
Icono | Nombre | Tipo de Ataque | Daño | Rango | Multiplicador de Daño Critico |
Knockback | Knockdown | Probabilidad de que Baje Condición | Durabilidad Base | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapicera | 0.1 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.61 | 0.8 | 2 | - | 0.3 | - | 2 | 2 | Base.Pen Base.RedPen Base.BluePen | |||
Lápiz | 0.1 | Puñalada | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.61 | 0.8 | 2 | - | 0.3 | - | 2 | 2 | Base.Pencil |
Armas a Distancia
Las armas de fuego son a menudo poderosas y pueden atacar a distancia o atraer zombis a ciertas partes del mapa, dando a los jugadores la oportunidad de visitar otras partes con menor peligro. Una hotkey puede ser usada para rápidamente equipar un arma de fuego usando el 2 por defecto, mientras que el jugador tenga un arma en su inventario principal.
Armas de Fuego
Las armas de Fuego requieren munición para ser usadas y son ruidosas, atrayendo la atención de Cercanos. Se benefician de una alta habilidad en Puntería y Recarga, con la Puntería en particular aumentando la precisión, rango, y facilidad de uso de las armas de fuego.
Pistolas
Icono | Nombre | Manos | Daño | Rango | + x Nivel de Puntería | + x Aiming Level | Knockback | Knockdown | ID base | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Una Mano | Cartuchos .44 Magnum | 8 | 1 | 1.9 | 0.61 | 10 | 20 | +12 | 20% | +10% | 70 | 0.3 | 2 | Base.Pistol3 | ||
1.5 | Una Mano | Cartuchos .45 Auto | 7 | 1 | 1.4 | 0.61 | 8 | 40 | +10 | 20% | +10% | 50 | 0.3 | 2 | Base.Pistol2 | ||
1.5 | Una Mano | Cartuchos .38 Special | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.61 | 6 | 65 | +8 | 20% | +10% | 30 | 0.3 | 2 | Base.Revolver_Short | ||
1.75 | Una Mano | Cartuchos .45 Auto | 6 | 1 | 1.6 | 0.61 | 9 | 30 | +10 | 20% | +10% | 50 | 0.3 | 2 | Base.Revolver | ||
1.5 | Una Mano | Cartuchos 9mm | 15 | 0.6 | 1 | 0.61 | 7 | 50 | +8 | 20% | +10% | 40 | 0.3 | 2 | Base.Pistol | ||
2.0 | Una Mano | Cartuchos .44 Magnum | 6 | 1.2 | 1.9 | 0.61 | 11 | 20 | +12 | 20% | +10% | 80 | 0.3 | 2 | Base.Revolver_Long |
Escopetas
