More actions
English • Deutsch • español • français • italiano • 日本語 • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Türkçe • українська • 中文(简体)
Оружие предназначено для убийства зомби и прочих NPC. Все оружие в игре делится на 2 группы: оружие ближнего и дальнего боя.
Оружие
Ближнего боя
Legend | ||
---|---|---|
Encumbrance | Encumbrance of the weapon when stored in inventory, heavier weapons have higher endurance costs. | |
Equipped | Whether the weapon is equipped in one hand or two hands, some weapons can be used with one hand with limited impact. | |
Minimum damage | Minimum weapon damage, before modifiers. | |
Maximum damage | Maximum weapon damage, before modifiers. | |
Door damage | Damage inflicted on doors. | |
Tree damage | Damage inflicted on trees. | |
Minimum range | Range below which a weapon attack gets converted to shoving. | |
Maximum range | Range at which the weapon gets 100% of its damage. | |
Attack speed | Base attack speed of the weapon. | |
Critical hit chance | Base chance of achieving a critical hit, before modifiers. | |
Critical hit multiplier | Critical damage multiplier. | |
Knockback | Modifier that affects the stagger of targets after being hit. | |
Maximum condition | Maximum condition of the weapon when fully repaired. | |
Condition lower chance | Base chance of lowering the weapon's condition: 1 in (x + (maintenance × 2 + weapon level)) .
| |
Average condition | Average number of hits for a weapon to break at level 0 maintenance and weapon skill. | |
Repairable | Whether the weapon can be repaired. |
Топоры
Топоры, как правило, являются двуручным оружием, которое можно использовать, чтобы срубить дерево(деревья) и получить бревно(бревна). Они обычно также обеспечивают очень высокое количество базового урона и, следовательно, также являются очень эффективным выбором оружия для борьбы с зомби.
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каменный топор | 1.2 | 2H* | 0.5 | 1.5 | 15 | 10 | 0.61 | 1.2 | 1 | 15% | 5× | 0.3 | 5 | 5 | 25 | Base.AxeStone | ||
Кирка | 3 | 2H* | 1 | 2.2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 25% | 9× | 0.3 | 13 | 20 | 260 | Base.PickAxe | ||
Пожарный топор | 3 | 2H* | 0.8 | 2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.2 | 1 | 20% | 5× | 0.3 | 13 | 35 | 455 | Base.Axe | ||
Походный топор | 2 | 1H | 0.7 | 1.5 | 20 | 15 | 0.61 | 1.1 | 1 | 15% | 5× | 0.3 | 10 | 15 | 150 | Base.HandAxe | ||
Топор дровосека | 3 | 2H | 1.3 | 3 | 55 | 55 | 0.61 | 1.35 | 1 | 50% | 12× | 0.3 | 15 | 25 | 375 | Base.WoodAxe |
*Limited impact when used one-handed.
Длинное дробящее
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акустическая гитара | 2.3 | 2H* | 0.3 | 0.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.3 | 0.9 | 20% | 2× | 0.3 | 2 | 3 | 6 | Base.GuitarAcoustic | ||
Бас-гитара | 3.5 | 2H* | 0.9 | 1.4 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1 | 70% | 2× | 0.3 | 12 | 9 | 108 | Base.GuitarElectricBassBlack | ||
Бас-гитара | 3.5 | 2H* | 0.9 | 1.4 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1 | 70% | 2× | 0.3 | 12 | 9 | 108 | Base.GuitarElectricBassBlue | ||
Бас-гитара | 3.5 | 2H* | 0.9 | 1.4 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1 | 70% | 2× | 0.3 | 12 | 9 | 108 | Base.GuitarElectricBassRed | ||
Бейсбольная бита | 2 | 2H* | 0.8 | 1.1 | 5 | 1 | 0.61 | 1.25 | 1 | 40% | - | 0.5 | 15 | 20 | 300 | Base.BaseballBat | ||
Бейсбольная бита с гвоздями | 2 | 2H* | 1 | 1.5 | 7 | 1 | 0.61 | 1.28 | 0.95 | 30% | - | 0.5 | 15 | 10 | 150 | Base.BaseballBatNails | ||
Бензопила | 3 | 2H* | 0.6 | 1.1 | 8 | 0 | 0.61 | 1.2 | 1 | 25% | 3× | 0.5 | 15 | 70 | 1050 | Base.Chainsaw | ||
Весло каноэ | 2 | 2H* | 0.5 | 1.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.85 | 40% | 2× | 0.3 | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadel | ||
Грабли | 1.5 | 2H* | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1× | 0.3 | 4 | 3 | 12 | Base.Rake | ||
Грабли для листьев | 1.5 | 2H* | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1× | 0.3 | 4 | 3 | 12 | Base.LeafRake | ||
Двойное весло каноэ | 2.2 | 2H* | 0.8 | 1.9 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 50% | 2× | 0.3 | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadelX2 | ||
Доска | 3 | 2H* | 0.4 | 0.6 | 5 | 0 | 0.61 | 1.3 | 0.9 | 30% | 2× | 0.3 | 10 | 2 | 20 | Base.Plank | ||
Доска с гвоздями | 3.1 | 2H* | 0.5 | 0.8 | 8 | 0 | 0.61 | 1.32 | 0.85 | 25% | 5× | 0.3 | 10 | 2 | 20 | Base.PlankNail | ||
Кий | 1 | 2H* | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 0% | - | 0.3 | 10 | 10 | 100 | Base.Poolcue | ||
Клавитара | 2 | 2H* | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 | 0.58 | 1.25 | 1.2 | 20% | 2× | 0.3 | 2 | 3 | 6 | Base.Keytar | ||
Клюшка для гольфа | 2 | 2H* | 0.5 | 1 | 5 | 0 | 0.61 | 1.42 | 1 | 25% | 2× | 0.6 | 5 | 15 | 75 | Base.Golfclub | ||
Клюшка для лякросса | 0.4 | 2H* | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2× | 0.3 | 10 | 10 | 100 | Base.LaCrosseStick | ||
Кувалда | 6 | 2H | 2 | 3 | 40 | 10 | 0.7 | 1.35 | 0.9 | - | 2× | 1 | 10 | 40 | 400 | Base.Sledgehammer | ||
Кувалда | 6 | 2H | 2 | 3 | 40 | 10 | 0.7 | 1.35 | 0.9 | - | 2× | 1 | 10 | 40 | 400 | Base.Sledgehammer2 | ||
Лопата | 1.5 | 2H* | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 40% | 2× | 0.5 | 10 | 10 | 100 | Base.Shovel | ||
Лопата | 1.5 | 2H* | 0.8 | 1.9 | 5 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 40% | 2× | 0.5 | 10 | 10 | 100 | Base.Shovel2 | ||
Лопата для снега | 1.5 | 2H* | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 40% | 2× | 0.5 | 10 | 10 | 100 | Base.SnowShovel | ||
Метла | 1 | 2H* | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 1.2 | 5% | 1× | 0.3 | 3 | 2 | 6 | Base.Broom | ||
Монтировка | 2 | 2H* | 0.6 | 1.15 | 8 | 0 | 0.61 | 1.25 | 1 | 20% | 2.5× | 0.5 | 15 | 70 | 1050 | Base.Crowbar | ||
Ракетка для бадминтона | 1 | 1H | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0.61 | 1.25 | 1.2 | 0% | - | 0.3 | 4 | 3 | 12 | Base.BadmintonRacket | ||
Садовая мотыга | 1.5 | 2H* | 0.6 | 1.7 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 0.85 | 35% | 2× | 0.5 | 10 | 10 | 100 | Base.GardenHoe | ||
Саксофон | 3 | 1H | 0.4 | 0.8 | 5 | 0 | 0.61 | 1.2 | 0.9 | 70% | 2× | 0.3 | 5 | 2 | 10 | Base.Saxophone | ||
Теннисная ракетка | 1 | 1H | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 | 0.61 | 1.25 | 1.1 | 5% | 1× | 0.3 | 4 | 6 | 24 | Base.TennisRacket | ||
Труба | 1 | 1H | 0.4 | 0.8 | 5 | 0 | 0.61 | 1.15 | 1 | 20% | 2× | 0.3 | 5 | 2 | 10 | Base.Trumpet | ||
Удилище | 0.4 | 2H* | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRodBreak | ||
Удочка | 0.4 | 2H* | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.CraftedFishingRod | ||
Удочка | 0.4 | 2H* | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.CraftedFishingRodTwineLine | ||
Удочка | 0.4 | 2H* | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRod | ||
Удочка | 0.4 | 2H* | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.61 | 1.55 | 1.3 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRodTwineLine | ||
Хоккейная клюшка | 1.5 | 2H* | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2× | 0.3 | 7 | 5 | 35 | Base.HockeyStick | ||
Хоккейная клюшка | 1.5 | 2H* | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 0.9 | 30% | 2× | 0.3 | 7 | 5 | 35 | Base.IceHockeyStick | ||
Штанга | 6 | 2H | 1.8 | 2.8 | 35 | 55 | 0.61 | 1.35 | 0.7 | - | 2× | 0.3 | 15 | 25 | 375 | Base.BarBell | ||
Электрогитара | 2.8 | 2H* | 0.8 | 1.2 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1.1 | 55% | 2× | 0.3 | 10 | 7 | 70 | Base.GuitarElectricBlack | ||
Электрогитара | 2.8 | 2H* | 0.8 | 1.2 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1.1 | 55% | 2× | 0.3 | 10 | 7 | 70 | Base.GuitarElectricBlue | ||
Электрогитара | 2.8 | 2H* | 0.8 | 1.2 | 10 | 0 | 0.61 | 1.35 | 1.1 | 55% | 2× | 0.3 | 10 | 7 | 70 | Base.GuitarElectricRed |
*Limited impact when used one-handed.
Короткое дробящее
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банджо | 3 | 2H* | 0.3 | 0.6 | 5 | 0 | 0.61 | 1.25 | 1.1 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 2 | 6 | Base.Banjo | ||
Барабанная палочка | 3 | 1H | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1.3 | 0% | - | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Base.Drumstick | ||
Булава | 3 | 2H* | 0.7 | 1 | 5 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 10% | 5× | 0.3 | 4 | 2 | 8 | Base.PickAxeHandleSpiked | ||
Вантуз | 0.5 | 1H | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1.2 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 2 | 6 | Base.Plunger | ||
Газовый ключ | 1.5 | 1H | 0.5 | 1 | 10 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 25% | 2× | 0.3 | 10 | 25 | 250 | Base.PipeWrench | ||
Гантель | 5 | 1H | 0.5 | 1 | 9 | 0 | 0.61 | 1 | 0.90 | 25% | 3× | 0.5 | 10 | 25 | 250 | Base.DumbBell | ||
Деревянная киянка | 1 | 1H | 0.4 | 0.9 | 9 | 0 | 0.61 | 1 | 1.1 | 17% | 3× | 0.5 | 8 | 20 | 160 | Base.WoodenMallet | ||
Каменный молоток | 1.2 | 1H | 0.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0.61 | 1.05 | 1 | 15% | 3× | 0.5 | 5 | 5 | 25 | Base.HammerStone | ||
Кастрюлька | 0.7 | 1H | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 30% | 2× | 0.3 | 5 | 10 | 50 | Base.Saucepan | ||
Кованый молот | 1 | 1H | 0.5 | 1 | 9 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 20% | 2× | 0.5 | 10 | 25 | 250 | Base.ClubHammer | ||
Металлическая труба | 1.5 | 1H | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 1.2 | 0.95 | 30% | 2× | 0.3 | 8 | 15 | 120 | Base.MetalPipe | ||
Металлический прут | 1.5 | 1H | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.61 | 1.2 | 0.95 | 30% | 2× | 0.3 | 8 | 15 | 120 | Base.MetalBar | ||
Молоток | 1 | 1H | 0.5 | 1 | 9 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 20% | 3× | 0.5 | 10 | 30 | 300 | Base.Hammer | ||
Молоток с круглым бойком | 1 | 1H | 0.5 | 1 | 9 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 20% | 3× | 0.5 | 10 | 30 | 300 | Base.BallPeenHammer | ||
Ножка стола | 1.5 | 1H | 0.5 | 0.9 | 5 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 10% | 2× | 0.3 | 4 | 3 | 12 | Base.TableLeg | ||
Ножка стула | 1 | 1H | 0.4 | 0.8 | 5 | 0 | 0.61 | 1 | 1.1 | 5% | 2× | 0.3 | 3 | 2 | 6 | Base.ChairLeg | ||
Полицейская дубинка | 1.5 | 1H | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.61 | 1.2 | 1 | 25% | 2× | 0.3 | 15 | 20 | 300 | Base.Nightstick | ||
Разводной ключ | 1 | 1H | 0.5 | 1 | 10 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 20% | 2× | 0.3 | 9 | 15 | 135 | Base.Wrench | ||
Рукоять кирки | 3 | 2H* | 0.4 | 0.8 | 5 | 0 | 0.61 | 1.05 | 1.1 | 10% | 2× | 0.3 | 4 | 3 | 12 | Base.PickAxeHandle | ||
Свинцовая труба | 1.5 | 1H | 0.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0.61 | 1.15 | 0.93 | 30% | 2× | 0.3 | 15 | 20 | 300 | Base.LeadPipe | ||
Скалка | 1.5 | 1H | 0.2 | 0.5 | 5 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1.2 | 15% | 2× | 0.5 | 8 | 14 | 112 | Base.RollingPin | ||
Сковорода | 1 | 1H | 0.3 | 0.5 | 3 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 30% | 2× | 0.5 | 10 | 12 | 120 | Base.Pan | ||
Сковорода-гриль | 1.2 | 1H | 0.25 | 0.45 | 3 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1 | 30% | 1.7× | 0.5 | 10 | 12 | 120 | Base.GridlePan | ||
Скрипка | 0.7 | 1H | 0.2 | 0.4 | 5 | 0 | 0.61 | 1 | 1.2 | 5% | - | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Base.Violin | ||
Флейта | 3 | 1H | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1.3 | 0% | - | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Base.Flute |
*Limited impact when used one-handed.
Длинное режущее
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катана | 2 | 2H* | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.61 | 1.4 | 1 | 30% | 10× | 0.5 | 10 | 15 | 150 | Base.Katana | ||
Мачете | 2 | 1H | 2 | 3 | 10 | 10 | 0.61 | 1.23 | 1 | 20% | 5× | 0.3 | 13 | 25 | 325 | Base.Machete |
*Limited impact when used one-handed.
Короткое режущее
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вилка | 0.3 | 1H | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 5% | 10× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.Fork | ||
Деревянный кол | 0.3 | 1H* | 0.25 | 0.53 | 1 | 0 | 0.61 | 0.85 | 1 | 10% | 10× | 0.3 | 5 | 1 | 5 | Base.Stake | ||
Каменный нож | 0.75 | 1H* | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0.61 | 0.85 | 1 | 20% | 2× | 0.3 | 6 | 7 | 42 | Base.FlintKnife | ||
Кухонный нож | 0.3 | 1H* | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.9 | 1 | 25% | 4× | 0.3 | 10 | 2 | 20 | Base.KitchenKnife | ||
Ложка | 0.3 | 1H | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0% | - | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.Spoon | ||
Нож для конвертов | 0.3 | 1H* | 0.1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.8 | 1 | 5% | 10× | 0.3 | 5 | 1 | 5 | Base.LetterOpener | ||
Нож для масла | 0.3 | 1H* | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 7% | 10× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.ButterKnife | ||
Нож для хлеба | 0.3 | 1H* | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 15% | 10× | 0.3 | 5 | 5 | 25 | Base.BreadKnife | ||
Ножницы | 0.4 | 1H* | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1 | 5% | - | 0.3 | 10 | 1 | 10 | Base.Scissors | ||
Отвёртка | 0.4 | 1H* | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.85 | 1 | 10% | 10× | 0.3 | 10 | 6 | 60 | Base.Screwdriver | ||
Охотничий нож | 0.5 | 1H* | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 50% | 3× | 0.3 | 10 | 15 | 150 | Base.HuntingKnife | ||
Пешня для льда | 0.3 | 1H* | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 0.61 | 0.8 | 1 | 10% | 5× | 0.3 | 10 | 7 | 70 | Base.IcePick | ||
Разбитая бутылка | 1 | 1H* | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1.4 | 5% | 5× | 0.3 | 3 | 1 | 3 | Base.SmashedBottle | ||
Садовая вилка | 0.5 | 1H* | 0.2 | 0.4 | 5 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1 | 10% | 10× | 0.3 | 6 | 9 | 54 | Base.HandFork | ||
Садовый совок | 0.5 | 1H* | 0.2 | 0.4 | 5 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 9 | 54 | farming.HandShovel | ||
Серп | 0.5 | 1H | 0.6 | 1.2 | 5 | 0 | 0.61 | 1.1 | 1.1 | 15% | 5× | 0.3 | 5 | 5 | 25 | Base.HandScythe | ||
Скальпель | 0.3 | 1H* | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 10% | 10× | 0.3 | 5 | 1 | 5 | Base.Scalpel | ||
Тесак для мяса | 1 | 1H | 0.4 | 0.8 | 20 | 15 | 0.61 | 1 | 1.2 | 15% | 5× | 0.3 | 10 | 15 | 150 | Base.MeatCleaver |
*Has jaw stab attack.
Копья
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянное копьё | 1.7 | 2H* | 1 | 1.4 | 5 | 0 | 0.61 | 1.4 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 7 | 4 | 28 | Base.WoodenLance | ||
Зонтик | 1 | 2H* | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.1 | 0.9 | 10% | 1× | 0.3 | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaBlue | ||
Зонтик | 1 | 2H* | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.1 | 0.9 | 10% | 1× | 0.3 | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaRed | ||
Зонтик | 1 | 2H* | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.1 | 0.9 | 10% | 1× | 0.3 | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaBlack | ||
Зонтик | 1 | 2H* | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0.61 | 1.1 | 0.9 | 10% | 1× | 0.3 | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaWhite | ||
Копьё с вилкой | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 0.95 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearFork | ||
Копьё с кухонным ножом | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.45 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 7 | 4 | 28 | Base.SpearKnife | ||
Копьё с ложкой | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.4 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearSpoon | ||
Копьё с мачете | 3.7 | 2H* | 1.3 | 2 | 10 | 0 | 0.98 | 1.55 | 0.9 | 30% | 10× | 0.3 | 12 | 10 | 120 | Base.SpearMachete | ||
Копьё с ножницами | 2.1 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScissors | ||
Копьё с ножом для конвертов | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearLetterOpener | ||
Копьё с ножом для масла | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearButterKnife | ||
Копьё с ножом для хлеба | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.55 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearBreadKnife | ||
Копьё с отвёрткой | 2.1 | 2H* | 1.2 | 1.6 | 7 | 0 | 0.98 | 1.45 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 7 | 4 | 28 | Base.SpearScrewdriver | ||
Копьё с охотничьим ножом | 2.2 | 2H* | 1.2 | 1.7 | 7 | 0 | 0.98 | 1.48 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 9 | 8 | 72 | Base.SpearHuntingKnife | ||
Копьё с пешней для льда | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearIcePick | ||
Копьё с садовой вилкой | 2.2 | 2H* | 1.1 | 1.6 | 6 | 0 | 0.98 | 1.45 | 0.95 | 30% | 10× | 0.3 | 7 | 4 | 28 | Base.SpearHandFork | ||
Копьё со скальпелем | 2.0 | 2H* | 1 | 1.6 | 5 | 0 | 0.98 | 1.42 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScalpel | ||
Садовые вилы | 1.5 | 2H* | 1 | 1.5 | 7 | 0 | 0.61 | 1.37 | 0.9 | 30% | 10× | 0.3 | 10 | 15 | 150 | Base.GardenFork | ||
Самодельное копьё | 1.7 | 2H* | 1 | 1.5 | 5 | 0 | 0.98 | 1.4 | 1 | 30% | 10× | 0.3 | 5 | 2 | 10 | Base.SpearCrafted |
*Limited impact when used one-handed.
Импровизированное
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карандаш | 0.1 | 1H | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 0% | - | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Base.Pencil | ||
Ручка (красная) | 0.1 | 1H | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 0% | - | 0.3 | 2 | 1 | 2 | Base.RedPen | ||
Ручка (синяя) | 0.1 | 1H | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 0% | - | 0.3 | 2 | 1 | 2 | Base.BluePen | ||
Ручка (чёрная) | 0.1 | 1H | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61 | 0.8 | 1 | 0% | - | 0.3 | 2 | 1 | 2 | Base.Pen |
*Limited impact when used one-handed.
Огнестрельное оружие
Легенда | ||
---|---|---|
Масса | Масса оружия, когда оно экипировано в инвентаре, чем тяжелее оружие, тем оно больше тратит выносливость. | |
Экипировано | Независимо от того, находится ли оружие в одной руке или в двух. | |
Боеприпасы | Боеприпасы, используемые в оружии. | |
Вместительность магазина | Максимальный боекомплект оружия. | |
Минимальный урон | Минимальный урон, без учета насадок. | |
Максимальный урон | Максимальный урон, без учета насадок. | |
Минимальная дистанция | Диапазон, ниже которого атака оружием превращается в толчок. | |
Максимальная дистанция. | Максимальная дистанция | |
Точность | Базовый шанс успешного попадания в цель, без учета насадок. | |
Точность, добавляемая в зависимости от уровня точности | Величина, на которую увеличивается базовый шанс попадания с каждым уровнем точности. | |
Крит. шанс | Базовый шанс критического удара, без учета насадок. | |
Дополнительный крит. шанс × Уровень точности | Величина, добавляемая к базовому шансу критического попадания за каждый уровень точности. | |
Радиус шума | Радиальная дистанция в тайлах на котором будет издавать шум. | |
Отбрасывание | Модификатор, влияющий на изменение положения целей после попадания. | |
Repairable | Whether the weapon can be repaired. |
Пистолеты
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пистолет D-E | 1.5 | 1H | 8 | 1 | 1.9 | 0.61 | 10 | 20% | +12% | 20% | +10% | 70 | 0.3 | Base.Pistol3 | |||
Пистолет M1911 | 1.5 | 1H | 7 | 1 | 1.4 | 0.61 | 8 | 40% | +10% | 20% | +10% | 50 | 0.3 | Base.Pistol2 | |||
Пистолет M9 | 1.5 | 1H | 15 | 0.6 | 1 | 0.61 | 7 | 50% | +8% | 20% | +10% | 40 | 0.3 | Base.Pistol | |||
Револьвер M36 | 1.5 | 1H | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.61 | 6 | 65% | +8% | 20% | +10% | 30 | 0.3 | Base.Revolver_Short | |||
Револьвер M625 | 1.75 | 1H | 6 | 1 | 1.6 | 0.61 | 9 | 30% | +10% | 20% | +10% | 50 | 0.3 | Base.Revolver | |||
Револьвер «Магнум» | 2 | 1H | 6 | 1.2 | 1.9 | 0.61 | 11 | 20% | +12% | 20% | +10% | 80 | 0.3 | Base.Revolver_Long |
Дробовики
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двуствольное ружье | 4 | 2H | 2 | 2 | 2.7 | 0.67 | 9 | 80% | +5% | 80% | +4% | 100 | 0.8 | Base.DoubleBarrelShotgun | |||
Дробовик JS-2000 | 4 | 2H | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.61 | 7 | 70% | +5% | 60% | +4% | 100 | 0.8 | Base.Shotgun | |||
Обрез JS-2000 | 3.5 | 2H | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.61 | 6 | 100% | +0% | 60% | +4% | 100 | 0.9 | Base.ShotgunSawnoff | |||
Обрез двустволки | 3.5 | 2H | 2 | 2 | 2.7 | 0.67 | 8 | 80% | +5% | 80% | +4% | 100 | 0.8 | Base.DoubleBarrelShotgunSawnoff |
Винтовки
Иконка | Название | Урон | Дистанция | ID Предмета | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винтовка M14 | 4 | 2H | 20 | 1.2 | 2 | 0.61 | 10 | 50% | +5% | 30% | +15% | 70 | 0.3 | Base.AssaultRifle2 | |||
Винтовка MSR700 | 4 | 2H | 3 | 0.6 | 1.3 | 0.61 | 10 | 27% | +17% | 25% | +12% | 70 | 0.3 | Base.VarmintRifle | |||
