More actions
English • Deutsch • español • français • italiano • 日本語 • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Türkçe • українська • 中文(简体)
武器用於保護玩家對抗僵尸和其他玩家。 通常來説,在諾克斯郡的各種容器,載具或尸體中可以發現武器。武器主要分爲兩種:近戰武器和遠程武器。
近戰武器
近戰武器是用於近距離戰鬥的武器,并且比槍支聲音小得多(但不是100%無聲)。近戰武器分爲七種:斧頭,長鈍器,短鈍器,長刀,短刀,長矛和一些臨時武器。每種武器(不包括臨時武器)都有相應的技能,這些技能能夠讓玩家更高效的使用相對應種類的武器。
武器主要有5種攻擊方式,每種方式都有自己的攻擊動作:單手武器攻擊,雙手武器攻擊,刺擊,矛擊和重型武器攻擊。
單手武器
單手武器只需要單手持握,就可以達到其最大威力。 單手武器大部分可以被挂到腰帶上,在快捷欄為2和3上,但像砍刀,鉛管,金屬管這樣的單手武器,它們只能挂到後背上,使用快捷鍵為1的欄位。
鈍器
鈍器是單手武器和雙手武器的一個子類型。比如錘子(單手)或棒球棒(雙手)都是鈍器。這些武器通常要比刺擊武器更耐用。除此之外,一些鈍器可以同時攻擊多個殭屍(黨你選擇幸存者難度或在沙盒選項中開啓多重攻擊時),這就意味著你更有可能同時對付多個殭屍。 同時,鈍器也不會在攻擊殭屍時毀掉它們的衣服。
刺擊武器
刺擊武器是單手武器的一個子類型,絕大部分刺擊武器是短刀。它們有一種獨特的秒殺方式——“刺擊下顎”。這種攻擊方式需要您擁有較高的短刀技能,并且在站立不動的情況下找到恰當的時機。高等級的潛行和輕聲技能可以幫助您安全的接近僵尸。
刺擊武器在對付單個殭屍時非常有效,因爲它快速,安靜并且不怎麽消耗體力.如果您的短刀技能很高并且足夠謹慎,那您就可以解決一群殭屍。不過,這裏仍有一些注意事項,如下所列。
- 時機:攻擊的太早只會造成基礎傷害(幾乎無用),但是時機太晚會增加受傷的風險。
- 適度調整:如果面對的是一群殭屍,建議在攻擊前與敵人拉開距離,避免被側翼包抄。
- 低耐久:絕大多數刺擊武器很容易坏,尤其是刀叉類武器壞的更快。
- 當使用秒殺攻擊“下顎刺擊”時,武器可能會卡在殭屍的身上,所以您需要想辦法把武器拿回來。(如果還有其他殭屍在追擊您,那麽取回武器就會很困難。)
- 低體力消耗:由於短刀類武器的耐久消耗是0.5倍,所以使用這些武器幾乎不會消耗體力,因此這類武器很適合用於節省體力。
雙手武器
雙手近戰武器必須雙手使用才能達到武器的最大傷害。他們也可以只用一隻手使用,但這樣做會降低傷害并且會消耗更多的體力。
雙手武器可以挂在玩家的後背上,使用快捷鍵為1的欄位。
長矛
長矛是雙手武器的一個子類型。當雙手使用長矛時,可以使出獨特的秒殺方式。這種攻擊方式需要您有較高的長矛技能和恰當的時機。高等級的潛行和輕聲技能可以幫助您安全的接近僵尸。
重型武器
與雙手武器不同,重型武器必須用兩隻手拿著。重型武器攻擊速度低但傷害很高,并且需要花費很多體力來揮動它。
===武器數據更新到41.73版===
斧頭(Axe)
斧頭是典型的雙手武器,它們可以用來砍樹獲取原木。斧頭總是可以造成很高的基礎傷害,所以它們也是非常好用的武器。
圖標 | 名稱 | 攻擊 方式 |
傷害 | 攻擊距離 | 暴擊 倍數 |
擊退 | 擊倒 | 降低耐久 機率 |
基礎耐久 | 物品ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防斧 | 3.0 | 雙手 | 0.8 | 2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.2 | 1 | 20 | 5x | 0.3 | 2 | 13 | 35 | 455 | Base.Axe | |
單手斧 | 2.0 | 單手 | 0.7 | 1.5 | 20 | 15 | 0.61 | 1.1 | 1 | 15 | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 15 | 150 | Base.HandAxe | |
丁字鎬 | 3.0 | 雙手 | 1 | 2.2 | 35 | 35 | 0.61 | 1.6 | 0.8 | 25 | 9x | 0.3 | 2 | 13 | 20 | 260 | Base.PickAxe | |
簡易斧頭 | 1.2 | 雙手 | 0.5 | 1.5 | 10 | 15 | 0.61 | 1.2 | 1 | 15 | 5x | 0.3 | 1.5 | 5 | 5 | 25 | Base.AxeStone | |
木斧 | 3.0 | 雙手 | 1.3 | 3 | 55 | 55 | 0.61 | 1.35 | 0.6 | 50 | 12x | 0.3 | 3 | 15 | 25 | 375 | Base.WoodAxe |
長鈍器(Long Blunt)
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Crit Damage Multiplier |
Knockback | Knockdown | Condition Lower Chance |
Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木吉他 | 2.3 | Two-Hand | 0.3 | 0.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.3 | 3 | 20 | 2x | 0.3 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | Base.GuitarAcoustic | |
羽毛球拍 | 1.0 | One-Hand | 0.1 | 0.2 | 2 | - | 0.61 | 1.25 | 4 | - | - | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.BadmintonRacket | |
槓鈴 | 6.0 | Heavy | 1.8 | 2.8 | 35 | 55 | 0.61 | 1.35 | 2 | - | 2x | 0.3 | 2 | 15 | 25 | 375 | Base.BarBell | |
棒球棍 | 2.0 | Two-Hand | 0.8 | 1.1 | 5 | 1 | 0.61 | 1.25 | 3 | 40 | 2x | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 300 | Base.BaseballBat | |
掃帚 | 1.0 | Two-Hand | 0.2 | 0.5 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 5 | 1x | 0.3 | - | 3 | 2 | 6 | Base.Broom | |
獨木舟槳 | 2.0 | Two-Hand | 0.5 | 1.3 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 40 | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadel | |
雙獨木舟槳 | 2.2 | Two-Hand | 0.8 | 1.9 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 50 | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.CanoePadelX2 | |
電鋸 | 3.0 | Chainsaw | 0.6 | 1.1 | 8 | - | 0.61 | 1.2 | 3 | 35 | 6x | 0.5 | - | 15 | 70 | 1050 | Base.Chainsaw | |
鐵撬 | 2.0 | Two-Hand | 0.6 | 1.15 | 8 | - | 0.61 | 1.25 | 3 | 35 | 6x | 0.5 | - | 15 | 70 | 1050 | Base.Crowbar | |
電貝斯 | 3.5 | Heavy | 0.9 | 1.4 | 10 | - | 0.61 | 1.35 | 3 | 70 | 2x | 0.3 | 1.5 | 12 | 9 | 108 | Base.GuitarElectricBassBlack Base.GuitarElectricBassBlue Base.GuitarElectricBassRed | |
電吉他 | 2.8 | Heavy | 0.8 | 1.2 | 10 | - | 0.61 | 1.35 | 3 | 55 | 2x | 0.3 | 1.5 | 10 | 7 | 70 | Base.GuitarElectricBlack Base.GuitarElectricBlue Base.GuitarElectricRed | |
手製魚竿 | 0.4 | Two-Hand | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 2 | 5 | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.CraftedFishingRod | |
釣魚竿 | 0.4 | Two-Hand | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 2 | 5 | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRod | |
釣魚竿(無魚線) | 0.4 | Two-Hand | 0.2 | 0.3 | 1 | - | 0.61 | 1.55 | 2 | 5 | 2x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.FishingRodBreak | |
園藝鋤頭 | 1.5 | Two-Hand | 0.6 | 1.7 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 35 | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.GardenHoe | |
高爾夫球桿 | 2.0 | Two-Hand | 0.5 | 1.0 | 5 | - | 0.61 | 1.42 | 3 | 25 | 2x | 0.6 | - | 5 | 15 | 75 | Base.Golfclub | |
曲棍球棒 | 1.5 | Two-Hand | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 7 | 5 | 35 | Base.HockeyStick | |
冰球棍 | 1.5 | Two-Hand | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 7 | 5 | 35 | Base.IceHockeyStick | |
手琴 | 2.0 | Heavy | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 | 0.58 | 1.25 | 3 | 20 | 2x | 0.3 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | Base.Keytar | |
Lacrosse Stick | 0.4 | Two-Hand | 0.3 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.LaCrosseStick | |
落葉耙 | 1.5 | Two-Hand | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.61 | 1.6 | 2 | 5 | 1x | 0.3 | - | 4 | 3 | 12 | Base.LeafRake | |
木板 | 3.0 | Two-Hand | 0.4 | 0.6 | 5 | - | 0.61 | 1.3 | 4 | 30 | 2x | 0.3 | 2 | 10 | 2 | 20 | Base.Plank | |
撞球桿 | 1.0 | Two-Hand | 0.2 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | - | - | 0.3 | - | 10 | 10 | 100 | Base.Poolcue | |
釘耙 | 1.5 | Two-Hand | 0.2 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1.6 | 2 | 5 | 1x | 0.3 | - | 4 | 3 | 12 | Base.Rake | |
薩克斯風 | 3.0 | One-Hand | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.2 | 4 | 70 | 2x | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 10 | Base.Saxophone | |
鐵鏟 | 1.5 | Two-Hand | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 40 | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.Shovel Base.Shovel2 | |
大槌 | 6.0 | Heavy | 2 | 3 | 40 | 10 | 0.7 | 1.35 | 0.6 | - | 2x | 1 | 3 | 10 | 40 | 400 | Base.Sledgehammer Base.Sledgehammer2 | |
雪鏟 | 1.5 | Two-Hand | 0.8 | 1.9 | 10 | 1 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 40 | 2x | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 100 | Base.SnowShovel | |
帶刺球棒 | 2.0 | Two-Hand | 1 | 1.5 | 7 | 1 | 0.61 | 1.28 | 3 | 30 | 5x | 0.5 | 2 | 15 | 10 | 150 | Base.BaseballBatNails | |
帶刺木板 | 3.1 | Two-Hand | 0.5 | 0.8 | 8 | - | 0.61 | 1.32 | 4 | 25 | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 2 | 20 | Base.PlankNail | |
網球拍 | 1.0 | One-Hand | 0.3 | 0.5 | 2 | - | 0.61 | 1.25 | 4 | 5 | 1x | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 24 | Base.TennisRacket | |
小號 | 1.0 | One-Hand | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.15 | 4 | 20 | 2x | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 10 | Base.Trumpet |
短鈍器(Short Blunt)
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Crit Damage Multiplier |
Knockback | Knockdown | Condition Lower Chance |
Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓頭槌 | 1.0 | One-Hand | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 3 | 20 | 3x | 0.5 | - | 10 | 30 | 300 | Base.BallPeenHammer | |
班卓琴 | 3.0 | Two-Hand | 0.3 | 0.6 | 5 | - | 0.61 | 1.25 | 4 | 5 | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.Banjo | |
椅腳 | 1.0 | One-Hand | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1 | 4 | 5 | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.ChairLeg | |
單手鐵鎚 | 1.0 | One-Hand | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 3 | 20 | 2x | 0.5 | - | 10 | 25 | 250 | Base.ClubHammer | |
鼓棒 | 3.0 | One-Hand | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.61 | 0.9 | 4 | - | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Drumstick | |
啞鈴 | 5.0 | One-Hand | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1 | 3 | 25 | 3x | 0.5 | - | 10 | 25 | 250 | Base.DumbBell | |
長笛 | 3.0 | One-Hand | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.61 | 0.9 | 4 | - | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Flute | |
平底鍋 | 1.0 | One-Hand | 0.3 | 0.5 | 3 | - | 0.61 | 1.1 | 3 | 30 | 2x | 0.5 | 1.3 | 10 | 12 | 120 | Base.Pan | |
煎鍋 | 1.0 | One-Hand | 0.25 | 0.45 | 3 | - | 0.61 | 1.1 | 3 | 30 | 2x | 0.5 | 1.3 | 10 | 12 | 120 | Base.GridlePan | |
榔頭 | 1.0 | One-Hand | 0.5 | 1 | 9 | - | 0.61 | 1.1 | 3 | 20 | 3x | 0.5 | - | 10 | 30 | 300 | Base.Hammer | |
鉛管 | 1.5 | One-Hand | 0.7 | 1.2 | 1 | - | 0.61 | 1.15 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 15 | 20 | 300 | Base.LeadPipe | |
鐵棒 | 1.5 | One-Hand | 0.7 | 1.1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 8 | 15 | 120 | Base.MetalBar | |
鐵管 | 1.5 | One-Hand | 0.6 | 1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 8 | 15 | 120 | Base.MetalPipe | |
警棍 | 1.5 | One-Hand | 0.6 | 1.1 | 1 | - | 0.61 | 1.2 | 2 | 25 | 2x | 0.3 | - | 15 | 20 | 300 | Base.Nightstick | |
握柄 | 3.0 | One-Hand | 0.4 | 0.8 | 5 | - | 0.61 | 1.05 | 4 | 10 | 2x | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.PickAxeHandle | |
管鉗 | 1.5 | One-Hand | 0.5 | 1 | 10 | - | 0.61 | 1.1 | 4 | 25 | 2x | 0.3 | 2 | 10 | 25 | 250 | Base.PipeWrench | |
通樂 | 0.5 | One-Hand | 0.3 | 0.5 | 2 | - | 0.61 | 1.1 | 4 | 5 | 2x | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Base.Plunger | |
擀麵棍 | 1.5 | One-Hand | 0.2 | 0.5 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 3 | 15 | 2x | 0.5 | - | 8 | 14 | 112 | Base.RollingPin | |
小鍋子 | 0.7 | One-Hand | 0.2 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1 | 2 | 30 | 2x | 0.3 | - | 5 | 10 | 50 | Base.Saucepan | |
帶刺棍柄 | 3.0 | One-Hand | 0.7 | 1 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 4 | 10 | 5x | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Base.PickAxeHandleSpiked | |
石製槌 | 1.2 | One-Hand | 0.3 | 0.7 | 2 | - | 0.61 | 1.05 | 3 | 15 | 3x | 0.5 | - | 5 | 5 | 25 | Base.HammerStone | |
桌腳 | 1.5 | One-Hand | 0.5 | 0.9 | 5 | - | 0.61 | 1 | 4 | 10 | 2x | 0.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | Base.TableLeg | |
小提琴 | 0.7 | One-Hand | 0.2 | 0.4 | 5 | - | 0.61 | 1 | 4 | 5 | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Base.Violin | |
木槌 | 1.0 | One-Hand | 0.4 | 0.9 | 9 | - | 0.61 | 1 | 3 | 17 | 3x | 0.5 | - | 8 | 20 | 160 | Base.WoodenMallet | |
扳手 | 1.0 | One-Hand | 0.5 | 1 | 10 | - | 0.61 | 1 | 4 | 20 | 2x | 0.3 | 2 | 9 | 15 | 135 | Base.Wrench |
長刃器(Long Blade)
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Crit Damage Multiplier |
Knockback | Knockdown | Condition Lower Chance |
Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武士刀 | 2.0 | Two-Hand | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.61 | 1.4 | 1 | 30 | 6x | 0.5 | - | 10 | 15 | 150 | Base.Katana | |
砍刀 | 2.0 | One-Hand | 2 | 3 | 10 | 10 | 0.61 | 1.23 | 1 | 20 | 5x | 0.3 | 2 | 13 | 25 | 325 | Base.Machete |
短刃器(Short Blade)
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Crit Damage Multiplier |
Knockback | Knockdown | Condition Lower Chance |
Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麵包刀 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 1 | 2 | 15 | 10x | 0.3 | - | 5 | 5 | 25 | Base.BreadKnife | |
奶油刀 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 0.8 | 2 | 7 | 10x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.ButterKnife | |
餐叉 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | 2 | 5 | 10x | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.Fork | |
單手叉 | 0.5 | Stab | 0.2 | 0.4 | 5 | - | 0.61 | 0.9 | 4 | 10 | 10x | 0.3 | 2 | 6 | 9 | 54 | Base.HandFork | |
鐮刀 | 0.5 | One-Hand | 0.6 | 1.2 | 5 | - | 0.61 | 1.1 | 4 | 15 | 5x | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 25 | Base.HandScythe | |
獵刀 | 0.5 | Stab | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 50 | 3x | 0.3 | - | 10 | 15 | 150 | Base.HuntingKnife | |
冰錐 | 0.3 | Stab | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 1 | 10 | 5x | 0.3 | - | 10 | 7 | 70 | Base.IcePick | |
廚房刀 | 0.3 | Stab | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.9 | 1 | 25 | 4x | 0.3 | - | 10 | 2 | 20 | Base.KitchenKnife | |
拆信刀 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.9 | 2 | 5 | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.LetterOpener | |
菜刀 | 1.0 | One-Hand | 0.4 | 0.8 | 20 | 15 | 0.61 | 1 | 1.2 | 15 | 5x | 0.3 | 2 | 10 | 15 | 150 | Base.MeatCleaver | |
手術刀 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 0.61 | 0.8 | 2 | 10 | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.Scalpel | |
剪刀 | 0.4 | Stab | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.61 | 0.9 | 2 | 5 | - | 0.3 | - | 10 | 1 | 10 | Base.Scissors | |
螺絲刀 | 0.4 | Stab | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.61 | 0.85 | 2 | 10 | 10x | 0.3 | - | 10 | 6 | 60 | Base.Screwdriver | |
玻璃瓶(破裂) | 1.0 | Stab | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.61 | 0.8 | 4 | 5 | 5x | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Base.SmashedBottle | |
湯匙 | 0.3 | Stab | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.2 | 0.8 | - | - | - | 0.3 | - | 3 | 1 | 3 | Base.Spoon | |
木樁 | 0.3 | Stab | 0.25 | 0.53 | 1 | - | 0.61 | 0.85 | 2 | 10 | 10x | 0.3 | - | 5 | 1 | 5 | Base.Stake | |
石製刀 | 0.75 | Stab | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0.61 | 0.85 | 1 | 20 | 2x | 0.3 | - | 6 | 7 | 42 | Base.FlintKnife |
矛(Spear)
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Crit Damage Multiplier |
Knockback | Knockdown | Condition Lower Chance |
Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雨傘 | 1.0 | Spear | 0.5 | 0.7 | 1 | - | 0.61 | 1.1 | 2 | 10 | 1x | 0.3 | - | 7 | 3 | 21 | Base.ClosedUmbrellaBlue Base.ClosedUmbrellaRed Base.ClosedUmbrellaBlack Base.ClosedUmbrellaWhite | |
農用叉 | 1.5 | Spear | 1 | 1.5 | 7 | - | 0.61 | 1.37 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 10 | 15 | 150 | Base.GardenFork | |
手製矛 | 1.7 | Spear | 1 | 1.5 | 5 | - | 0.98 | 1.4 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 5 | 2 | 10 | Base.SpearCrafted | |
手製矛(麵包刀) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.55 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearBreadKnife | |
手製矛(奶油刀) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearButterKnife | |
手製矛(餐叉) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearFork | |
手製矛(拆信刀) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearLetterOpener | |
手製矛(手術刀) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScalpel | |
手製矛(湯匙) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.4 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearSpoon | |
手製矛(剪刀) | 2.1 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearScissors | |
手製矛(單手叉) | 2.2 | Spear | 1.1 | 1.6 | 6 | - | 0.98 | 1.45 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearHandFork | |
手製矛(螺絲刀) | 2.1 | Spear | 1.2 | 1.6 | 7 | - | 0.98 | 1.45 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearScrewdriver | |
手製矛(獵刀) | 2.2 | Spear | 1.2 | 1.7 | 7 | - | 0.98 | 1.48 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 9 | 8 | 72 | Base.SpearHuntingKnife | |
手製矛(砍刀) | 3.7 | Spear | 1.3 | 2 | 10 | - | 0.98 | 1.55 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 12 | 10 | 120 | Base.SpearMachete | |
手製矛(冰錐) | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.42 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 6 | 3 | 18 | Base.SpearIcePick | |
Spear with Kitchen Knife | 2.0 | Spear | 1 | 1.6 | 5 | - | 0.98 | 1.45 | 2 | 30 | 10x | 0.3 | - | 7 | 4 | 28 | Base.SpearKnife |
Improvised
Icon | Name | Attack Type |
Damage | Range | Knockback | Knockdown | Base Durability | Base ID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筆 | 0.1 | Stab | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.61 | 0.8 | 2 | - | 0.3 | - | 2 | 2 | Base.Pen Base.RedPen Base.BluePen | |
鉛筆 | 0.1 | Stab | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.61 | 0.8 | 2 | - | 0.3 | - | 2 | 2 | Base.Pencil |
遠程武器
遠程武器通常非常强大,可以用於遠程攻擊或者將[[zombie|僵尸]吸引到某個地方,從而讓玩家在探索其他地方時風險更少。只要玩家的庫存中有遠程武器,就可以使用熱鍵進行快速裝備。
槍械
槍械需要裝填彈藥才能使用并且聲音很大,這種噪音會引來周圍的僵尸.在高瞄準和裝填等級下,槍械會變得更加强力尤其是瞄準技能可以提高槍械的精準度,射程以及縮短瞄準時間。
Handguns
Icon | Name | Hands | Damage | Range | Knockback | Knockdown | Base ID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | One-Hand | .44 Magnum Round/zh-hant | 8 | 1 | 1.9 | 0.61 | 10 | 20 | 20 | 75 | 70 | 0.3 | 2 | Base.Pistol3 | ||
1.5 | One-Hand | .45 Auto Round/zh-hant | 7 | 1 | 1.4 | 0.61 | 8 | 40 | 20 | 50 | 50 | 0.3 | 2 | Base.Pistol2 | ||
1.5 | One-Hand | .38 Special Round/zh-hant | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.61 | 6 | 65 | 20 | 25 | 30 | 0.3 | 2 | Base.Revolver_Short | ||
1.75 | One-Hand | .45 Auto Round/zh-hant | 6 | 1 | 1.6 | 0.61 | 9 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0.3 | 2 | Base.Revolver | ||
1.5 | One-Hand | 9mm Round/zh-hant | 15 | 0.6 | 1 | 0.61 | 7 | 50 | 20 | 30 | 40 | 0.3 | 2 | Base.Pistol | ||
2.0 | One-Hand | .44 Magnum Round/zh-hant | 6 | 1.2 | 1.9 | 0.61 | 11 | 20 | 20 | 75 | 80 | 0.3 | 2 | Base.Revolver_Long |
Shotguns
Icon | Name | Hands | Damage | Range | Knockback | Knockdown | Base ID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | Two-Hand | Shotgun Shells/zh-hant | 2 | 2 | 2.7 | 0.67 | 9 | 80 | 80 | 200 | 100 | 0.8 | 8 | Base.DoubleBarrelShotgun | ||
4.0 | Two-Hand | Shotgun Shells/zh-hant | 2 | 2 | 2.7 | 0.67 | 8 | 80 | 80 | 200 | 100 | 0.8 | 8 | Base.DoubleBarrelShotgunSawnoff | ||
4.0 | Two-Hand | Shotgun Shells/zh-hant | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.61 | 7 | 70 | 60 | 200 | 100 | 0.8 | 8 | Base.Shotgun | ||
3.5 | Two-Hand | Shotgun Shells/zh-hant | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.61 | 6 | 100 | 60 | 250 | 100 | 0.9 | 8 | Base.ShotgunSawnoff |
Rifles
Icon | Name | Hands | Damage | Range | Knockback | Knockdown | Base ID | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 Rifle | 4.0 | Two-Hand | .308 Round/zh-hant | 20 | 1.2 | 2.0 | 0.61 | 10 | 50 | 0 | 30 | 70 | 0.3 | 2 | Base.AssaultRifle2 | ||
M16 Assault Rifle | 4.0 | Two-Hand | 5.56mm Round/zh-hant | 30 | 0.8 | 1.4 | 0.61 | 11 | 20 | 30 | 35 | 70 | 0.3 | 4 | Base.AssaultRifle | ||
MSR700 Rifle | 4.0 | Two-Hand | .223 Round/zh-hant | 3 | 0.6 | 1.3 | 0.61 | 10 | 27 | 25 | 200 | 70 | 0.3 | 2 | Base.VarmintRifle | ||
MSR788 Rifle | 4.0 | Two-Hand | .308 Round/zh-hant | 3 | 1.2 | 2 | 0.61 | 10 | 25 | 30 | 200 | 70 | 0.3 | 2 | Base.HuntingRifle | ||
Sniper Rifle | ? | Two-Hand | ? | ? | ? | ? | 0.61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Sniper Rifle (Camo) | ? | Two-Hand | ? | ? | ? | ? | 0.61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Throwables
Icon | Name | Max range |
Effect | Effect power |
Effect range |
Item ID | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | V2 | V3 | |||||||||
Molotov Cocktail/zh-hant | 1.5 | 8 | Fire | 90 | 4 | - | - | Base.Molotov | |||
Aerosol Bomb/zh-hant | 1.5 | 10 | Explosion | 70 | 6 | - | - | Base.Aerosolbomb | |||
